文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-515W | 515 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
| 2 | 美的 | BCD-555W | 555 | 风冷无霜 | 一级 | 7599 |
| 3 | 格力 | BCD-520W | 520 | 风冷无霜 | 二级 | 6599 |
| 4 | TCL | BCD-530W | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 6899 |
| 5 | 容声 | BCD-540W | 540 | 风冷无霜 | 二级 | 6699 |
| 6 | 海信 | BCD-518W | 518 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
| 7 | 奥克斯 | BCD-525W | 525 | 风冷无霜 | 二级 | 6499 |
| 8 | 惠而浦 | BCD-535W | 535 | 风冷无霜 | 一级 | 6799 |
| 9 | 三星 | BCD-545W | 545 | 风冷无霜 | 二级 | 6699 |
| 10 | LG | BCD-510W | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
| 11 | 创维 | BCD-528W | 528 | 风冷无霜 | 二级 | 6499 |
| 12 | 长虹 | BCD-538W | 538 | 风冷无霜 | 一级 | 6799 |
| 13 | 夏普 | BCD-548W | 548 | 风冷无霜 | 二级 | 6699 |
| 14 | 松下 | BCD-516W | 516 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
| 15 | 西门子 | BCD-526W | 526 | 风冷无霜 | 二级 | 6499 |
| 16 | 博世 | BCD-536W | 536 | 风冷无霜 | 一级 | 6799 |
| 17 | 东芝 | BCD-546W | 546 | 风冷无霜 | 二级 | 6699 |
| 18 | 日立 | BCD-514W | 514 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
| 19 | 三菱 | BCD-524W | 524 | 风冷无霜 | 二级 | 6499 |
| 20 | 东菱 | BCD-534W | 534 | 风冷无霜 | 一级 | 6799 |
| 21 | 樱花 | BCD-544W | 544 | 风冷无霜 | 二级 | 6699 |
| 22 | 美菱 | BCD-512W | 512 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
| 23 | 新飞 | BCD-522W | 522 | 风冷无霜 | 二级 | 6499 |
| 24 | 华帝 | BCD-532W | 532 | 风冷无霜 | 一级 | 6799 |
| 25 | 帅康 | BCD-542W | 542 | 风冷无霜 | 二级 | 6699 |
| 26 | 海信 | BCD-511W | 511 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
| 27 | 奥克斯 | BCD-521W | 521 | 风冷无霜 | 二级 | 6499 |
| 28 | 惠而浦 | BCD-531W | 531 | 风冷无霜 | 一级 | 6799 |
| 29 | 三星 | BCD-541W | 541 | 风冷无霜 | 二级 | 6699 |
| 30 | LG | BCD-513W | 513 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |

