文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容积(L) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-520WAD | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
| 2 | 美的 | BCD-516WKPZM | 516 | 风冷无霜 | 一级 | 7599 |
| 3 | 格力 | BCD-520WGD | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 7499 |
| 4 | TCL | BCD-520WTD | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 7299 |
| 5 | 容声 | BCD-520WKP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 7199 |
| 6 | 西门子 | BCD-520WKA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 |
| 7 | 博世 | BCD-520WKS | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 8499 |
| 8 | 惠而浦 | BCD-520WKPZ | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
| 9 | 三星 | BCD-520WKT | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 8299 |
| 10 | LG | BCD-520WKY | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 8199 |
| 11 | 海信 | BCD-520WKPX | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 7099 |
| 12 | 创维 | BCD-520WKPW | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
| 13 | 长虹 | BCD-520WKPV | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6899 |
| 14 | 康佳 | BCD-520WKPZ | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6799 |
| 15 | 奥克斯 | BCD-520WKPX | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6699 |
| 16 | 华帝 | BCD-520WKPW | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6599 |
| 17 | 帅康 | BCD-520WKPV | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 |
| 18 | 老板 | BCD-520WKPZ | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6399 |
| 19 | 万和 | BCD-520WKPX | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6299 |
| 20 | 九阳 | BCD-520WKPW | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6199 |
| 21 | 苏泊尔 | BCD-520WKPV | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6099 |
| 22 | 美的 | BCD-516WKPZM | 516 | 风冷无霜 | 一级 | 7599 |
| 23 | 格力 | BCD-520WGD | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 7499 |
| 24 | TCL | BCD-520WTD | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 7299 |
| 25 | 容声 | BCD-520WKP | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 7199 |
| 26 | 西门子 | BCD-520WKA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 8999 |
| 27 | 博世 | BCD-520WKS | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 8499 |
| 28 | 惠而浦 | BCD-520WKPZ | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 7999 |
| 29 | 三星 | BCD-520WKT | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 8299 |
| 30 | LG | BCD-520WKY | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 8199 |

