文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(L) | 材质 | 特点 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏泊尔 | CYSB50FC16-100 | 5.0 | 不锈钢 | 不粘锅涂层,防溢锅盖 | 399 |
| 2 | 九阳 | JYL-G50A8 | 5.0 | 铝合金 | 蜂窝防粘锅底,智能控温 | 499 |
| 3 | 美的 | Midea M50-A1 | 5.0 | 搪瓷 | 宽口设计,易清洗 | 359 |
| 4 | 海尔 | Haier H50-F1 | 5.0 | 不锈钢 | 三层复合锅底,导热均匀 | 429 |
| 5 | 格力 | Gree G50-S1 | 5.0 | 铝合金 | 不粘锅涂层,可分离式把手 | 459 |
| 6 | 老板 | Boss B50-T1 | 5.0 | 搪瓷 | 双层防溢设计,安全放心 | 389 |
| 7 | 方太 | Fotile FT50-A1 | 5.0 | 不锈钢 | 双层导热锅底,保温效果好 | 499 |
| 8 | 华帝 | Vatti V50-F1 | 5.0 | 铝合金 | 不粘锅涂层,易清洗 | 399 |
| 9 | 樱花 | Sakura S50-T1 | 5.0 | 搪瓷 | 宽口设计,易翻炒 | 369 |
| 10 | 万和 | Vanward W50-A1 | 5.0 | 不锈钢 | 三层复合锅底,受热均匀 | 459 |
| 11 | 苏泊尔 | CYSB40FC16-100 | 4.0 | 不锈钢 | 不粘锅涂层,防溢锅盖 | 349 |
| 12 | 九阳 | JYL-G40A8 | 4.0 | 铝合金 | 蜂窝防粘锅底,智能控温 | 449 |
| 13 | 美的 | Midea M40-A1 | 4.0 | 搪瓷 | 宽口设计,易清洗 | 319 |
| 14 | 海尔 | Haier H40-F1 | 4.0 | 不锈钢 | 三层复合锅底,导热均匀 | 399 |
| 15 | 格力 | Gree G40-S1 | 4.0 | 铝合金 | 不粘锅涂层,可分离式把手 | 429 |
| 16 | 老板 | Boss B40-T1 | 4.0 | 搪瓷 | 双层防溢设计,安全放心 | 369 |
| 17 | 方太 | Fotile FT40-A1 | 4.0 | 不锈钢 | 双层导热锅底,保温效果好 | 469 |
| 18 | 华帝 | Vatti V40-F1 | 4.0 | 铝合金 | 不粘锅涂层,易清洗 | 379 |
| 19 | 樱花 | Sakura S40-T1 | 4.0 | 搪瓷 | 宽口设计,易翻炒 | 349 |
| 20 | 万和 | Vanward W40-A1 | 4.0 | 不锈钢 | 三层复合锅底,受热均匀 | 429 |
| 21 | 苏泊尔 | CYSB30FC16-100 | 3.0 | 不锈钢 | 不粘锅涂层,防溢锅盖 | 299 |
| 22 | 九阳 | JYL-G30A8 | 3.0 | 铝合金 | 蜂窝防粘锅底,智能控温 | 399 |
| 23 | 美的 | Midea M30-A1 | 3.0 | 搪瓷 | 宽口设计,易清洗 | 279 |
| 24 | 海尔 | Haier H30-F1 | 3.0 | 不锈钢 | 三层复合锅底,导热均匀 | 359 |
| 25 | 格力 | Gree G30-S1 | 3.0 | 铝合金 | 不粘锅涂层,可分离式把手 | 399 |
| 26 | 老板 | Boss B30-T1 | 3.0 | 搪瓷 | 双层防溢设计,安全放心 | 339 |
| 27 | 方太 | Fotile FT30-A1 | 3.0 | 不锈钢 | 双层导热锅底,保温效果好 | 429 |
| 28 | 华帝 | Vatti V30-F1 | 3.0 | 铝合金 | 不粘锅涂层,易清洗 | 349 |
| 29 | 樱花 | Sakura S30-T1 | 3.0 | 搪瓷 | 宽口设计,易翻炒 | 319 |
| 30 | 万和 | Vanward W30-A1 | 3.0 | 不锈钢 | 三层复合锅底,受热均匀 | 399 |

