文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 销量(台) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-570WSEU1 | 570 | 风冷无霜 | 一级 | 10000 |
| 2 | 美的 | BCD-580WKPZM | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 9500 |
| 3 | 容声 | BCD-560WD11 | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 8800 |
| 4 | 格力 | BCD-550GF11 | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 8500 |
| 5 | TCL | BCD-540TL11 | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 8000 |
| 6 | 西门子 | BCD-530SE11 | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 7800 |
| 7 | 博世 | BCD-520BE11 | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 7500 |
| 8 | 惠而浦 | BCD-510WE11 | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 7200 |
| 9 | 三星 | BCD-500SE11 | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 7000 |
| 10 | LG | BCD-490LE11 | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 6800 |
| 11 | 创维 | BCD-480CW11 | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 6500 |
| 12 | 长虹 | BCD-470CH11 | 470 | 风冷无霜 | 一级 | 6200 |
| 13 | 海信 | BCD-460HS11 | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 6000 |
| 14 | 夏普 | BCD-450SH11 | 450 | 风冷无霜 | 一级 | 5800 |
| 15 | 东芝 | BCD-440TB11 | 440 | 风冷无霜 | 一级 | 5600 |
| 16 | 松下 | BCD-430PH11 | 430 | 风冷无霜 | 一级 | 5400 |
| 17 | 三菱 | BCD-420MH11 | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 5200 |
| 18 | 日立 | BCD-410JH11 | 410 | 风冷无霜 | 一级 | 5000 |
| 19 | 九阳 | BCD-400JY11 | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 4800 |
| 20 | 苏泊尔 | BCD-390SP11 | 390 | 风冷无霜 | 一级 | 4600 |
| 21 | 飞利浦 | BCD-380PH11 | 380 | 风冷无霜 | 一级 | 4400 |
| 22 | 科沃斯 | BCD-370KV11 | 370 | 风冷无霜 | 一级 | 4200 |
| 23 | 美的 | BCD-360MW11 | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 4000 |
| 24 | 海尔 | BCD-350HW11 | 350 | 风冷无霜 | 一级 | 3800 |
| 25 | 容声 | BCD-340RW11 | 340 | 风冷无霜 | 一级 | 3600 |
| 26 | 格力 | BCD-330GF11 | 330 | 风冷无霜 | 一级 | 3400 |
| 27 | TCL | BCD-320TL11 | 320 | 风冷无霜 | 一级 | 3200 |
| 28 | 西门子 | BCD-310SE11 | 310 | 风冷无霜 | 一级 | 3000 |
| 29 | 博世 | BCD-300BE11 | 300 | 风冷无霜 | 一级 | 2800 |
| 30 | 惠而浦 | BCD-290WE11 | 290 | 风冷无霜 | 一级 | 2600 |

