文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 能效等级 | 最大功率(kW) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | ES231001001 | 98.8% | 一级 | 25 | 5999 |
| 2 | 美的 | M3020W | 98.5% | 一级 | 24 | 5699 |
| 3 | 林内 | RUR-2406AW2(E) | 98.2% | 一级 | 24 | 6999 |
| 4 | 万家乐 | W241001 | 98.0% | 一级 | 24 | 5499 |
| 5 | 能率 | GTH-24A6(B) | 97.8% | 一级 | 24 | 6299 |
| 6 | 阿里斯顿 | CLASS EVO | 97.6% | 一级 | 24 | 6499 |
| 7 | 博世 | WBN6000-24C | 97.4% | 一级 | 24 | 7299 |
| 8 | 史密斯 | H12-24 | 97.2% | 一级 | 24 | 6899 |
| 9 | 樱花 | Q24-20 | 97.0% | 一级 | 24 | 5899 |
| 10 | 约克 | Y24F | 96.8% | 一级 | 24 | 6699 |
| 11 | 菲斯曼 | GC230 | 96.6% | 一级 | 24 | 7499 |
| 12 | 威能 | Vitodens 100-W | 96.4% | 一级 | 24 | 7699 |
| 13 | 赫曼尼 | Alpha 24 | 96.2% | 一级 | 24 | 7899 |
| 14 | 帝朗 | D24-20 | 96.0% | 一级 | 24 | 5299 |
| 15 | 长虹美菱 | J24-20 | 95.8% | 一级 | 24 | 4999 |
| 16 | TCL | T24-20 | 95.6% | 一级 | 24 | 5199 |
| 17 | 华帝 | H24-20 | 95.4% | 一级 | 24 | 4899 |
| 18 | 方太 | J24-20 | 95.2% | 一级 | 24 | 5099 |
| 19 | 老板 | B24-20 | 95.0% | 一级 | 24 | 4799 |
| 20 | 苏泊尔 | S24-20 | 94.8% | 一级 | 24 | 4699 |
| 21 | 九阳 | J24-20 | 94.6% | 一级 | 24 | 4599 |
| 22 | 美的 | M2420W | 94.4% | 二级 | 24 | 4499 |
| 23 | 海尔 | ES231000901 | 94.2% | 二级 | 24 | 4399 |
| 24 | 林内 | RUR-2406AW1(E) | 94.0% | 二级 | 24 | 4299 |
| 25 | 能率 | GTH-24A6(A) | 93.8% | 二级 | 24 | 4199 |
| 26 | 阿里斯顿 | CLASS ONE | 93.6% | 二级 | 24 | 4099 |
| 27 | 博世 | WBN6000-24B | 93.4% | 二级 | 24 | 3999 |
| 28 | 史密斯 | H12-24 | 93.2% | 二级 | 24 | 3899 |
| 29 | 樱花 | Q24-20 | 93.0% | 二级 | 24 | 3799 |
| 30 | 约克 | Y24F | 92.8% | 二级 | 24 | 3699 |

