文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(BTU) | 能效比(EER) | 噪音(分贝) | 价格(元) | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格力 | KFR-50LW/NhA1A | 5000 | 3.2 | 45 | 2999 | 制冷效果好,噪音低 |
| 2 | 美的 | KFR-35GW/NhA1A | 3500 | 3.1 | 48 | 2499 | 价格实惠,制冷速度快 |
| 3 | 海尔 | KFR-35GW/01A | 3500 | 3.0 | 49 | 2399 | 外观时尚,除湿效果好 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-35GW/NhA1A | 3500 | 2.9 | 51 | 2199 | 性价比高,制冷范围广 |
| 5 | TCL | KFR-35GW/NhA1A | 3500 | 2.8 | 52 | 2099 | 体积小巧,移动方便 |
| 6 | 志高 | KFR-35GW/NhA1A | 3500 | 2.7 | 53 | 1999 | 制冷稳定,运行平稳 |
| 7 | 长虹 | KFR-35GW/NhA1A | 3500 | 2.6 | 54 | 1899 | 功能齐全,操作简便 |
| 8 | 科龙 | KFR-35GW/NhA1A | 3500 | 2.5 | 55 | 1799 | 节能省电,噪音较小 |
| 9 | 海信 | KFR-35GW/NhA1A | 3500 | 2.4 | 56 | 1699 | 外形美观,制冷效果好 |
| 10 | 惠而浦 | KFR-35GW/NhA1A | 3500 | 2.3 | 57 | 1599 | 价格亲民,制冷速度快 |
| 11 | 三菱电机 | MSZ-GE25VA | 2500 | 3.6 | 42 | 3999 | 制冷效果好,噪音低,能效高 |
| 12 | 大金 | FTKZ25GAV1B | 2500 | 3.5 | 43 | 3699 | 制冷稳定,运行平稳,能效比高 |
| 13 | 松下 | CS-25JKA | 2500 | 3.4 | 44 | 3499 | 制冷效果好,噪音低,外观时尚 |
| 14 | 东芝 | RAS-25J2KAV-W | 2500 | 3.3 | 45 | 3299 | 制冷速度快,噪音较小,能效比高 |
| 15 | 日立 | RAS-25J2KAV-W | 2500 | 3.2 | 46 | 3099 | 制冷效果好,噪音低,外观时尚 |
| 16 | 夏普 | AY-A25U2 | 2500 | 3.1 | 47 | 2899 | 制冷速度快,噪音较小,能效比高 |
| 17 | LG | LS-H252CW | 2500 | 3.0 | 48 | 2699 | 制冷效果好,噪音低,外观时尚 |
| 18 | 三星 | AQ025FN1 | 2500 | 2.9 | 49 | 2499 | 制冷速度快,噪音较小,能效比高 |
| 19 | 伊莱克斯 | EACS-25C3A | 2500 | 2.8 | 50 | 2299 | 制冷效果好,噪音低,外观时尚 |
| 20 | 飞科 | FS-250C | 2500 | 2.7 | 51 | 2099 | 制冷速度快,噪音较小,能效比高 |
| 21 | 先锋 | AX-250C | 2500 | 2.6 | 52 | 1899 | 制冷效果好,噪音低,外观时尚 |
| 22 | 苏泊尔 | SC-250C | 2500 | 2.5 | 53 | 1799 | 制冷速度快,噪音较小,能效比高 |
| 23 | 九阳 | JY-250C | 2500 | 2.4 | 54 | 1699 | 制冷效果好,噪音低,外观时尚 |
| 24 | 美的 | KFR-25GW/NhA1A | 2500 | 2.3 | 55 | 1599 | 制冷速度快,噪音较小,能效比高 |
| 25 | 格力 | KFR-25LW/NhA1A | 2500 | 2.2 | 56 | 1499 | 制冷效果好,噪音低,外观时尚 |
| 26 | 海尔 | KFR-25GW/01A | 2500 | 2.1 | 57 | 1399 | 制冷速度快,噪音较小,能效比高 |
| 27 | 奥克斯 | KFR-25GW/NhA1A | 2500 | 2.0 | 58 | 1299 | 制冷效果好,噪音低,外观时尚 |
| 28 | TCL | KFR-25GW/NhA1A | 2500 | 1.9 | 59 | 1199 | 制冷速度快,噪音较小,能效比高 |
| 29 | 志高 | KFR-25GW/NhA1A | 2500 | 1.8 | 60 | 1099 | 制冷效果好,噪音低,外观时尚 |
| 30 | 长虹 | KFR-25GW/NhA1A | 2500 | 1.7 | 61 | 999 | 制冷速度快,噪音较小,能效比高 |

