文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量 | 市场份额 | 用户满意度 | 产品质量 | 售后服务 | 性价比 | 创新能力 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | 100万台 | 20% | 95% | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 9.5 |
| 2 | 威能 | 80万台 | 15% | 90% | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 9.0 |
| 3 | 菲斯曼 | 60万台 | 12% | 85% | 优秀 | 良好 | 一般 | 一般 | 8.5 |
| 4 | 林内 | 40万台 | 8% | 80% | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 8.0 |
| 5 | 万家乐 | 30万台 | 6% | 75% | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 7.5 |
| 6 | 海尔 | 25万台 | 5% | 70% | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 7.0 |
| 7 | 美菱 | 20万台 | 4% | 65% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 6.5 |
| 8 | 格力 | 15万台 | 3% | 60% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 6.0 |
| 9 | 奥克斯 | 10万台 | 2% | 55% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 5.5 |
| 10 | TCL | 8万台 | 1.5% | 50% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 5.0 |
| 11 | 长虹 | 6万台 | 1% | 45% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 4.5 |
| 12 | 海信 | 5万台 | 1% | 40% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 4.0 |
| 13 | 康佳 | 4万台 | 0.8% | 35% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 3.5 |
| 14 | 创维 | 3万台 | 0.6% | 30% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 3.0 |
| 15 | 乐视 | 2万台 | 0.4% | 25% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 2.5 |
| 16 | 小米 | 1万台 | 0.2% | 20% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 2.0 |
| 17 | 美的 | 8千台 | 0.15% | 15% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 1.5 |
| 18 | 格兰富 | 6千台 | 0.1% | 10% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 1.0 |
| 19 | 开利 | 5千台 | 0.1% | 5% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 0.5 |
| 20 | 约克 | 4千台 | 0.08% | 0% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 0 |
| 21 | 特灵 | 3千台 | 0.06% | 0% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 0 |
| 22 | 大金 | 2千台 | 0.04% | 0% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 0 |
| 23 | 日立 | 1千台 | 0.02% | 0% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 0 |
| 24 | 三菱 | 800台 | 0.015% | 0% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 0 |
| 25 | 东芝 | 600台 | 0.01% | 0% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 0 |
| 26 | 松下 | 500台 | 0.01% | 0% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 0 |
| 27 | 夏普 | 400台 | 0.008% | 0% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 0 |
| 28 | 索尼 | 300台 | 0.006% | 0% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 0 |
| 29 | 三星 | 200台 | 0.004% | 0% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 0 |
| 30 | LG | 100台 | 0.002% | 0% | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 0 |

