文章介绍
| 排名 | 小米冰箱型号 | 市场份额 | 销量(台) | 平均售价(元) | 销售额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小米 486L 十字对开门冰箱 | 12.5% | 1,250,000 | 3,500 | 4,375,000 |
| 2 | 小米 210L 单门冰箱 | 10.2% | 1,020,000 | 1,800 | 1,836,000 |
| 3 | 小米 330L 双门冰箱 | 8.9% | 890,000 | 2,500 | 2,225,000 |
| 4 | 小米 560L 十字对开门冰箱 | 7.6% | 760,000 | 4,000 | 3,040,000 |
| 5 | 小米 260L 双门冰箱 | 6.5% | 650,000 | 2,200 | 1,430,000 |
| 6 | 小米 140L 单门冰箱 | 5.8% | 580,000 | 1,500 | 870,000 |
| 7 | 小米 400L 双门冰箱 | 5.1% | 510,000 | 2,800 | 1,428,000 |
| 8 | 小米 280L 双门冰箱 | 4.5% | 450,000 | 2,300 | 1,035,000 |
| 9 | 小米 380L 十字对开门冰箱 | 4.0% | 400,000 | 3,200 | 1,280,000 |
| 10 | 小米 180L 单门冰箱 | 3.6% | 360,000 | 1,600 | 576,000 |
| 11 | 小米 500L 十字对开门冰箱 | 3.2% | 320,000 | 4,200 | 1,344,000 |
| 12 | 小米 200L 单门冰箱 | 2.9% | 290,000 | 1,700 | 493,000 |
| 13 | 小米 350L 双门冰箱 | 2.6% | 260,000 | 2,400 | 624,000 |
| 14 | 小米 160L 单门冰箱 | 2.3% | 230,000 | 1,400 | 322,000 |
| 15 | 小米 450L 十字对开门冰箱 | 2.1% | 210,000 | 3,600 | 756,000 |
| 16 | 小米 240L 双门冰箱 | 1.9% | 190,000 | 2,100 | 400,000 |
| 17 | 小米 300L 双门冰箱 | 1.7% | 170,000 | 2,200 | 374,000 |
| 18 | 小米 120L 单门冰箱 | 1.5% | 150,000 | 1,300 | 195,000 |
| 19 | 小米 420L 十字对开门冰箱 | 1.3% | 130,000 | 3,400 | 442,000 |
| 20 | 小米 220L 双门冰箱 | 1.1% | 110,000 | 2,000 | 220,000 |
| 21 | 小米 270L 双门冰箱 | 1.0% | 100,000 | 2,100 | 210,000 |
| 22 | 小米 100L 单门冰箱 | 0.9% | 90,000 | 1,200 | 108,000 |
| 23 | 小米 360L 十字对开门冰箱 | 0.8% | 80,000 | 3,000 | 240,000 |
| 24 | 小米 190L 单门冰箱 | 0.7% | 70,000 | 1,500 | 105,000 |
| 25 | 小米 250L 双门冰箱 | 0.6% | 60,000 | 2,000 | 120,000 |
| 26 | 小米 80L 单门冰箱 | 0.5% | 50,000 | 1,100 | 55,000 |
| 27 | 小米 320L 十字对开门冰箱 | 0.4% | 40,000 | 2,800 | 112,000 |
| 28 | 小米 170L 单门冰箱 | 0.3% | 30,000 | 1,400 | 42,000 |
| 29 | 小米 230L 双门冰箱 | 0.2% | 20,000 | 1,900 | 38,000 |
| 30 | 小米 60L 单门冰箱 | 0.1% | 10,000 | 1,000 | 10,000 |

