文章介绍
| 排名 | 品牌 | 防火等级 | 容量(立方英尺) | 重量(磅) | 价格范围(美元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | UL 350 1小时 | 1.2 | 45 | 150-250 |
| 2 | Stack-On | UL 350 1小时 | 1.5 | 50 | 200-300 |
| 3 | First Alert | UL 350 1小时 | 1.0 | 35 | 120-200 |
| 4 | Honeywell | UL 350 1小时 | 1.4 | 48 | 180-280 |
| 5 | Gardall | UL 350 1小时 | 1.6 | 55 | 250-350 |
| 6 | Liberty | UL 350 1小时 | 1.3 | 42 | 160-260 |
| 7 | Viking | UL 350 1小时 | 1.7 | 60 | 300-400 |
| 8 | Amsec | UL 350 1小时 | 1.1 | 38 | 140-240 |
| 9 | Fort Knox | UL 350 1小时 | 1.8 | 65 | 350-450 |
| 10 | GunVault | UL 350 1小时 | 1.2 | 40 | 150-250 |
| 11 | SecureIt | UL 350 1小时 | 1.4 | 46 | 170-270 |
| 12 | Barska | UL 350 1小时 | 1.0 | 32 | 100-180 |
| 13 | Hornady | UL 350 1小时 | 1.3 | 44 | 160-260 |
| 14 | SnapSafe | UL 350 1小时 | 1.1 | 36 | 130-230 |
| 15 | Homak | UL 350 1小时 | 1.5 | 52 | 200-300 |
| 16 | RealGuard | UL 350 1小时 | 1.2 | 42 | 150-250 |
| 17 | Mesa Safe | UL 350 1小时 | 1.6 | 58 | 280-380 |
| 18 | Paragon | UL 350 1小时 | 1.0 | 30 | 110-190 |
| 19 | Cannon | UL 350 1小时 | 1.4 | 47 | 170-270 |
| 20 | Rhino | UL 350 1小时 | 1.1 | 34 | 120-220 |
| 21 | Steelwater | UL 350 1小时 | 1.5 | 54 | 220-320 |
| 22 | Titan | UL 350 1小时 | 1.2 | 40 | 140-240 |
| 23 | Bulldog | UL 350 1小时 | 1.0 | 31 | 100-180 |
| 24 | Defender | UL 350 1小时 | 1.3 | 45 | 160-260 |
| 25 | SecureIt Agile | UL 350 1小时 | 1.1 | 37 | 130-230 |
| 26 | Kodiak | UL 350 1小时 | 1.5 | 53 | 210-310 |
| 27 | Vaultek | UL 350 1小时 | 1.2 | 43 | 150-250 |
| 28 | American Security | UL 350 1小时 | 1.6 | 59 | 290-390 |
| 29 | Hayman | UL 350 1小时 | 1.0 | 33 | 110-190 |
| 30 | Browning | UL 350 1小时 | 1.4 | 49 | 180-280 |

