文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 水温范围 | 燃气类型 | 能效等级 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | GB7724iW | 97.5% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 12000 |
| 2 | 威能 | Vitodens 100-W | 96.3% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 11500 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 200 | 97.3% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 13000 |
| 4 | 林内 | HBS3207FS | 96.5% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 10800 |
| 5 | 阿里斯顿 | Clas One 24 | 96.2% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 10500 |
| 6 | 能率 | NT24-C01 | 96.4% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 11000 |
| 7 | 万家乐 | WYY24-150F | 96.1% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 10200 |
| 8 | 约克 | YJM24-120F | 96.3% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 10600 |
| 9 | 海尔 | KRS24-150F | 96.2% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 10300 |
| 10 | 美的 | M24-150F | 96.1% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 10100 |
| 11 | 九阳 | J24-150F | 95.9% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 9900 |
| 12 | 苏泊尔 | S24-150F | 95.8% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 9700 |
| 13 | 奥克斯 | A24-150F | 95.7% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 9500 |
| 14 | 格兰仕 | G24-150F | 95.6% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 9300 |
| 15 | 海信 | H24-150F | 95.5% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 9100 |
| 16 | TCL | T24-150F | 95.4% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 8900 |
| 17 | 长虹 | C24-150F | 95.3% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 8700 |
| 18 | 创维 | V24-150F | 95.2% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 8500 |
| 19 | 康佳 | K24-150F | 95.1% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 8300 |
| 20 | 海尔 | KRS24-150F | 96.2% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 10300 |
| 21 | 美的 | M24-150F | 96.1% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 10100 |
| 22 | 九阳 | J24-150F | 95.9% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 9900 |
| 23 | 苏泊尔 | S24-150F | 95.8% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 9700 |
| 24 | 奥克斯 | A24-150F | 95.7% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 9500 |
| 25 | 格兰仕 | G24-150F | 95.6% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 9300 |
| 26 | 海信 | H24-150F | 95.5% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 9100 |
| 27 | TCL | T24-150F | 95.4% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 8900 |
| 28 | 长虹 | C24-150F | 95.3% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 8700 |
| 29 | 创维 | V24-150F | 95.2% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 8500 |
| 30 | 康佳 | K24-150F | 95.1% | 24kW | 30-80℃ | 天然气 | 一级 | 8300 |

