文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 重量(千克) | 价格(元) | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库 | GK-1000 | 1000 | 100 | 10000 | 安全可靠,容量大 |
| 2 | 普罗巴克 | PB-800 | 800 | 80 | 8000 | 质量上乘,操作便捷 |
| 3 | 斯帝尔 | ST-600 | 600 | 60 | 6000 | 外观精美,功能齐全 |
| 4 | 宝库 | BK-500 | 500 | 50 | 5000 | 价格实惠,性价比高 |
| 5 | 高科 | GK-400 | 400 | 40 | 4000 | 技术先进,安全性能好 |
| 6 | 金盾 | JD-300 | 300 | 30 | 3000 | 体积小巧,适合家庭使用 |
| 7 | 天力 | TL-200 | 200 | 20 | 2000 | 智能化程度高,操作方便 |
| 8 | 安防 | AF-150 | 150 | 15 | 1500 | 物美价廉,实用性强 |
| 9 | 联想 | LJ-100 | 100 | 10 | 1000 | 品牌知名度高,品质有保障 |
| 10 | 海尔 | HL-50 | 50 | 5 | 500 | 体积迷你,适合小空间使用 |
| 11 | 美的 | MD-40 | 40 | 4 | 400 | 外观时尚,功能多样 |
| 12 | 格力 | GL-30 | 30 | 3 | 300 | 节能环保,使用成本低 |
| 13 | 海信 | HS-20 | 20 | 2 | 200 | 智能化程度高,操作便捷 |
| 14 | TCL | TC-15 | 15 | 1.5 | 150 | 性价比高,适合家庭使用 |
| 15 | 创维 | CW-10 | 10 | 1 | 100 | 体积小巧,适合小空间使用 |
| 16 | 长虹 | CH-5 | 5 | 0.5 | 50 | 价格实惠,功能齐全 |
| 17 | 康佳 | KJ-4 | 4 | 0.4 | 40 | 外观时尚,功能多样 |
| 18 | 厦华 | XH-3 | 3 | 0.3 | 30 | 节能环保,使用成本低 |
| 19 | 海尔智家 | HLZJ-2 | 2 | 0.2 | 20 | 智能化程度高,操作便捷 |
| 20 | 美的集团 | MDJT-1 | 1 | 0.1 | 10 | 性价比高,适合家庭使用 |
| 21 | 格力电器 | GLDQ-1 | 1 | 0.1 | 10 | 节能环保,使用成本低 |
| 22 | 海信集团 | HSJT-1 | 1 | 0.1 | 10 | 智能化程度高,操作便捷 |
| 23 | TCL科技 | TCLKJ-1 | 1 | 0.1 | 10 | 性价比高,适合家庭使用 |
| 24 | 创维集团 | CWJT-1 | 1 | 0.1 | 10 | 外观时尚,功能多样 |
| 25 | 长虹集团 | CHJT-1 | 1 | 0.1 | 10 | 节能环保,使用成本低 |
| 26 | 康佳集团 | KJJT-1 | 1 | 0.1 | 10 | 智能化程度高,操作便捷 |
| 27 | 厦华集团 | XHJT-1 | 1 | 0.1 | 10 | 性价比高,适合家庭使用 |
| 28 | 海尔智家 | HLZJ-1 | 1 | 0.1 | 10 | 外观时尚,功能多样 |
| 29 | 美的集团 | MDJT-1 | 1 | 0.1 | 10 | 节能环保,使用成本低 |
| 30 | 格力电器 | GLDQ-1 | 1 | 0.1 | 10 | 智能化程度高,操作便捷 |

