文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 类型 | 能效等级 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-500W | 500 | 十字对开门 | 一级 | 5999 |
| 2 | 格力 | KFRD-500W | 500 | 对开门 | 一级 | 4999 |
| 3 | 美的 | BCD-450W | 450 | 十字对开门 | 二级 | 4599 |
| 4 | 海信 | BCD-420W | 420 | 对开门 | 二级 | 3999 |
| 5 | 容声 | BCD-400W | 400 | 十字对开门 | 三级 | 3599 |
| 6 | TCL | BCD-380W | 380 | 对开门 | 三级 | 3299 |
| 7 | 三星 | RT-5000K | 500 | 法式三门 | 一级 | 6999 |
| 8 | LG | GR-5000K | 500 | 法式三门 | 一级 | 7999 |
| 9 | 西门子 | KD5000 | 500 | 法式三门 | 二级 | 8999 |
| 10 | 博世 | KGN5000 | 500 | 法式三门 | 二级 | 9999 |
| 11 | 惠而浦 | WRS5000 | 500 | 法式三门 | 三级 | 4999 |
| 12 | 伊莱克斯 | EWF5000 | 500 | 法式三门 | 三级 | 5999 |
| 13 | 长虹 | BCD-450W | 450 | 十字对开门 | 二级 | 4299 |
| 14 | 科龙 | BCD-400W | 400 | 十字对开门 | 三级 | 3799 |
| 15 | 华帝 | BCD-380W | 380 | 对开门 | 三级 | 3499 |
| 16 | 奥克斯 | BCD-500W | 500 | 十字对开门 | 一级 | 5499 |
| 17 | 美的 | BCD-420W | 420 | 对开门 | 二级 | 3899 |
| 18 | 海信 | BCD-380W | 380 | 对开门 | 三级 | 3399 |
| 19 | 容声 | BCD-350W | 350 | 十字对开门 | 三级 | 3099 |
| 20 | TCL | BCD-320W | 320 | 对开门 | 三级 | 2999 |
| 21 | 三星 | RT-4500K | 450 | 法式三门 | 一级 | 6499 |
| 22 | LG | GR-4500K | 450 | 法式三门 | 一级 | 7499 |
| 23 | 西门子 | KD4500 | 450 | 法式三门 | 二级 | 8499 |
| 24 | 博世 | KGN4500 | 450 | 法式三门 | 二级 | 9499 |
| 25 | 惠而浦 | WRS4500 | 450 | 法式三门 | 三级 | 4499 |
| 26 | 伊莱克斯 | EWF4500 | 450 | 法式三门 | 三级 | 5499 |
| 27 | 长虹 | BCD-400W | 400 | 十字对开门 | 三级 | 3699 |
| 28 | 科龙 | BCD-350W | 350 | 十字对开门 | 三级 | 3199 |
| 29 | 华帝 | BCD-320W | 320 | 对开门 | 三级 | 2899 |
| 30 | 奥克斯 | BCD-450W | 450 | 十字对开门 | 一级 | 5299 |

