文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 灶头数量 | 热负荷(kW) | 点火方式 | 面板材质 | 炉架材质 | 售价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方太 | JZY3B-B | 3 | 12.0 | 脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 3599 |
| 2 | 老板 | CXW3B-B | 3 | 11.5 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 3299 |
| 3 | 华帝 | i1007 | 2 | 10.0 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 2499 |
| 4 | 海尔 | JZ3B-B | 3 | 12.0 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 3499 |
| 5 | 美的 | JZY3B-B | 3 | 11.0 | 脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 3199 |
| 6 | 万和 | CXW3B-B | 3 | 10.5 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 2999 |
| 7 | 苏泊尔 | i1007 | 2 | 9.0 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 2299 |
| 8 | 老板 | CXW3B-B | 3 | 10.0 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 2799 |
| 9 | 方太 | JZY3B-B | 3 | 9.0 | 脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 2999 |
| 10 | 华帝 | i1007 | 2 | 8.0 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 2099 |
| 11 | 海尔 | JZ3B-B | 3 | 9.0 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 2699 |
| 12 | 美的 | JZY3B-B | 3 | 8.0 | 脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 2499 |
| 13 | 万和 | CXW3B-B | 3 | 7.5 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 2299 |
| 14 | 苏泊尔 | i1007 | 2 | 7.0 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 1899 |
| 15 | 老板 | CXW3B-B | 3 | 6.5 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 2099 |
| 16 | 方太 | JZY3B-B | 3 | 6.0 | 脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 2299 |
| 17 | 华帝 | i1007 | 2 | 5.5 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 1699 |
| 18 | 海尔 | JZ3B-B | 3 | 5.0 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 1999 |
| 19 | 美的 | JZY3B-B | 3 | 4.5 | 脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 1799 |
| 20 | 万和 | CXW3B-B | 3 | 4.0 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 1599 |
| 21 | 苏泊尔 | i1007 | 2 | 3.5 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 1399 |
| 22 | 老板 | CXW3B-B | 3 | 3.0 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 1199 |
| 23 | 方太 | JZY3B-B | 3 | 2.5 | 脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 1099 |
| 24 | 华帝 | i1007 | 2 | 2.0 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 899 |
| 25 | 海尔 | JZ3B-B | 3 | 1.5 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 799 |
| 26 | 美的 | JZY3B-B | 3 | 1.0 | 脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 699 |
| 27 | 万和 | CXW3B-B | 3 | 0.5 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 599 |
| 28 | 苏泊尔 | i1007 | 2 | 0.25 | 电子脉冲点火 | 钢化玻璃 | 铸铁 | 499 |
| 29 | 老板 | CXW3B-B | 3 | 0.1 | 电子脉冲点火 |

