文章介绍

排名 品牌 型号 冷冻容量(升) 冷藏容量(升) 是否风冷 价格(人民币)
1 美的 BCD-520WMPZM(E) 520 306 5999
2 海尔 BDF-568WDGM(Q) 568 340 6499
3 松下 NR-C55D2-C 554 335 7299
4 格力 BGR-603WDTA 603 360 6799
5 海信 BD/BC-427DRB 427 264 4999
6 统帅 BCD-619WTK 619 370 7199
7 长虹 BCD-584WUD 584 350 6699
8 海尔 BDF-498WDEGM(Q) 498 298 5899
9 美的 BCD-591WMPZM(E) 591 350 6999
10 容声 BCD-599WDAU3 599 360 6499
11 TCL BCD-539WTF 539 320 6299
12 美的 BCD-499WMPZM(E) 499 298 5699
13 松下 NR-C60G2-C 601 380 7899
14 海信 BD/BC-513DRC 513 310 5499
15 松下 NR-C59G2-C 590 350 7499
16 海尔 BDF-457WDGM(Q) 457 274 5299
17 统帅 BCD-509WTK 509 310 5899
18 美的 BCD-480WMPZM(E) 480 288 5499
19 海尔 BDF-487WDGM(Q) 487 292 5699
20 松下 NR-C57D2-C 571 344 7599
上一篇
2024-09-19

家用床头保险柜排名(床头柜式保险箱的价格)

下一篇
2024-09-20

宁波户外便携取暖炉排行榜-宁波烧烤炉出租