文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高,厘米) | 重量(千克) | 防盗等级 | 防火等级 | 锁具类型 | 保修期(年) | 平均价格(元) | 性价比评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | X205 | 56.5 x 43.2 x 44.5 | 45 | B级 | 1小时 | 电子密码锁 | 2 | 3,500 | 8.5 |
| 2 | Stack-On | DS-1800 | 45.7 x 35.6 x 38.1 | 30 | A级 | 1小时 | 机械密码锁 | 5 | 2,800 | 8.3 |
| 3 | Fort Knox | Patriot 25 | 61.0 x 45.7 x 45.7 | 55 | B级 | 2小时 | 生物识别锁 | 10 | 4,200 | 8.2 |
| 4 | AMSEC | BF6030 | 60.9 x 45.7 x 30.5 | 40 | A级 | 1小时 | 电子密码锁 | 5 | 3,000 | 8.1 |
| 5 | GunVault | SV500 | 27.9 x 17.8 x 17.8 | 10 | B级 | 1小时 | 生物识别锁 | 2 | 1,800 | 8.0 |
| 6 | Rhino Metals | RM30 | 45.7 x 35.6 x 38.1 | 32 | A级 | 1小时 | 机械密码锁 | 5 | 2,600 | 7.9 |
| 7 | Gardall | SC100 | 50.8 x 38.1 x 38.1 | 35 | B级 | 1小时 | 电子密码锁 | 5 | 2,900 | 7.8 |
| 8 | Hollon | BH45 | 45.7 x 35.6 x 38.1 | 33 | A级 | 1小时 | 机械密码锁 | 5 | 2,700 | 7.7 |
| 9 | SecureIt | APG40 | 40.6 x 30.5 x 30.5 | 25 | B级 | 1小时 | 电子密码锁 | 5 | 2,200 | 7.6 |
| 10 | Liberty Safe | Lincoln 50 | 50.8 x 38.1 x 38.1 | 36 | A级 | 1小时 | 电子密码锁 | 5 | 3,100 | 7.5 |
| 11 | Champion Safe | DS-1800 | 45.7 x 35.6 x 38.1 | 30 | A级 | 1小时 | 机械密码锁 | 5 | 2,800 | 7.4 |
| 12 | Barska | AX1150 | 27.9 x 17.8 x 17.8 | 10 | B级 | 1小时 | 生物识别锁 | 2 | 1,900 | 7.3 |
| 13 | Hornady | RAPiD 500 | 27.9 x 17.8 x 17.8 | 10 | B级 | 1小时 | 生物识别锁 | 2 | 1,800 | 7.2 |
| 14 | Vaultek | VT20i | 27.9 x 17.8 x 17.8 | 10 | B级 | 1小时 | 生物识别锁 | 2 | 1,900 | 7.1 |
| 15 | Yale | YSM4108 | 40.6 x 30.5 x 30.5 | 25 | B级 | 1小时 | 电子密码锁 | 5 | 2,200 | 7.0 |
| 16 | Master Lock | 7970D | 45.7 x 35.6 x 38.1 | 32 | A级 | 1小时 | 机械密码锁 | 5 | 2,600 | 6.9 |
| 17 | Gunbox | GBX-100 | 27.9 x 17.8 x 17.8 | 10 | B级 | 1小时 | 生物识别锁 | 2 | 1,900 | 6.8 |
| 18 | Fortress | FMS-25 | 61.0 x 45.7 x 45.7 | 55 | B级 | 2小时 | 生物识别锁 | 10 | 4,200 | 6.7 |
| 19 | American Security | BF5030 | 50.8 x 38.1 x 30.5 | 40 | A级 | 1小时 | 电子密码锁 | 5 | 3,000 | 6.6 |
| 20 | Browning | ProSteel 30 | 45.7 x 35.6 x 38.1 | 33 | A级 | 1小时 | 机械密码锁 | 5 | 2,700 | 6.5 |
| 21 | Hayman | H-100 | 50.8 x 38.1 x 38.1 | 35 | B级 | 1小时 | 电子密码锁 | 5 | 2,900 | 6.4 |
| 22 | Lockwood | LC200 | 40.6 x 30.5 x 30.5 | 25 | B级 | 1小时 | 电子密码锁 | 5 | 2,200 | 6.3 |
| 23 | GunVault | SVB500 | 27.9 x 17.8 x 17.8 | 10 | B级 | 1小时 | 生物识别锁 | 2 | 1,800 | 6.2 |
| 24 | Barska | AX1250 | 27.9 x 17.8 x 17.8 | 10 | B级 | 1小时 | 生物识别锁 | 2 | 1,900 | 6.1 |
| 25 | Vaultek | VT15i | 27.9 x 17.8 x 17.8 | 10 | B级 | 1小时 | 生物识别锁 |

