文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 重量(磅) | 防火等级(小时) | 防盗等级 | 价格范围(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SentrySafe | X205 | 2.0 | 125 | 1 | UL认证 | 150-250 |
| 2 | Stack-On | FireMaster 500 | 5.0 | 250 | 2 | UL认证 | 250-350 |
| 3 | Gardall | SF500 | 5.0 | 300 | 2 | UL认证 | 300-400 |
| 4 | Amsec | BF6030 | 6.0 | 350 | 2 | UL认证 | 350-450 |
| 5 | Fort Knox | Defender 6030 | 6.0 | 400 | 2 | UL认证 | 400-500 |
| 6 | GunVault | SV500 | 5.0 | 200 | 1 | UL认证 | 200-300 |
| 7 | Hornady | Lock N Load | 4.0 | 225 | 1 | UL认证 | 225-325 |
| 8 | Barska | AX12270 | 12.0 | 500 | 2 | UL认证 | 500-600 |
| 9 | Rhino Metals | RM1200 | 12.0 | 600 | 2 | UL认证 | 600-700 |
| 10 | Liberty | Lincoln 50 | 5.0 | 325 | 2 | UL认证 | 325-425 |
| 11 | Steelwater | SW500 | 5.0 | 275 | 2 | UL认证 | 275-375 |
| 12 | Hollon | HS-500 | 5.0 | 300 | 2 | UL认证 | 300-400 |
| 13 | Cannon | CS500 | 5.0 | 250 | 2 | UL认证 | 250-350 |
| 14 | Bulldog | BD500 | 5.0 | 275 | 2 | UL认证 | 275-375 |
| 15 | Paragon | 500 | 5.0 | 225 | 2 | UL认证 | 225-325 |
| 16 | SecureIt | AR500 | 5.0 | 250 | 2 | UL认证 | 250-350 |
| 17 | Protector | 500 | 5.0 | 275 | 2 | UL认证 | 275-375 |
| 18 | Viking | V500 | 5.0 | 225 | 2 | UL认证 | 225-325 |
| 19 | Titan | T500 | 5.0 | 250 | 2 | UL认证 | 250-350 |
| 20 | Kodiak | K500 | 5.0 | 275 | 2 | UL认证 | 275-375 |
| 21 | Rhino Metals | RM750 | 7.5 | 400 | 2 | UL认证 | 400-500 |
| 22 | Liberty | Lincoln 75 | 7.5 | 425 | 2 | UL认证 | 425-525 |
| 23 | Amsec | BF7530 | 7.5 | 450 | 2 | UL认证 | 450-550 |
| 24 | Fort Knox | Defender 7530 | 7.5 | 500 | 2 | UL认证 | 500-600 |
| 25 | Barska | AX17270 | 17.0 | 700 | 2 | UL认证 | 700-800 |
| 26 | Rhino Metals | RM1700 | 17.0 | 800 | 2 | UL认证 | 800-900 |
| 27 | Liberty | Lincoln 100 | 10.0 | 525 | 2 | UL认证 | 525-625 |
| 28 | Amsec | BF10030 | 10.0 | 550 | 2 | UL认证 | 550-650 |
| 29 | Fort Knox | Defender 10030 | 10.0 | 600 | 2 | UL认证 | 600-700 |
| 30 | Barska | AX22270 | 22.0 | 900 | 2 | UL认证 | 900-1000 |

