文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容积(升) | 重量(千克) | 锁芯类型 | 安全等级 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯迪 | K800 | 80 | 120 | 电子+机械 | C级 | 3000-5000 |
| 2 | 金库 | T200 | 100 | 150 | 电子 | C级 | 2500-4000 |
| 3 | 德施曼 | D600 | 60 | 90 | 指纹+密码 | B级 | 2000-3000 |
| 4 | 美亚 | M80 | 80 | 110 | 机械 | B级 | 1500-2500 |
| 5 | 飞利浦 | P100 | 100 | 130 | 电子+机械 | C级 | 2800-4500 |
| 6 | 海尔 | H60 | 60 | 80 | 指纹 | B级 | 1200-2000 |
| 7 | 三星 | S70 | 70 | 100 | 密码+指纹 | B级 | 1800-2800 |
| 8 | 松下 | N80 | 80 | 120 | 机械 | B级 | 1600-2600 |
| 9 | 西门子 | W60 | 60 | 90 | 电子 | B级 | 1300-2200 |
| 10 | TCL | T50 | 50 | 70 | 指纹+密码 | B级 | 1000-1800 |
| 11 | 格力 | G60 | 60 | 85 | 机械 | B级 | 1200-2000 |
| 12 | 海信 | H50 | 50 | 75 | 电子 | B级 | 1000-1600 |
| 13 | 美的 | M50 | 50 | 80 | 指纹 | B级 | 1100-1900 |
| 14 | 联想 | L60 | 60 | 90 | 机械+电子 | B级 | 1400-2400 |
| 15 | 华为 | H70 | 70 | 105 | 指纹+密码 | B级 | 1600-2600 |
| 16 | 小米 | M60 | 60 | 85 | 电子 | B级 | 1200-2000 |
| 17 | 创维 | C50 | 50 | 70 | 机械 | B级 | 1000-1600 |
| 18 | 长虹 | H60 | 60 | 80 | 指纹+密码 | B级 | 1100-1900 |
| 19 | 容声 | R50 | 50 | 75 | 电子 | B级 | 1000-1600 |
| 20 | 海尔 | H70 | 70 | 100 | 指纹 | B级 | 1200-2000 |
| 21 | 三星 | S80 | 80 | 120 | 密码+指纹 | B级 | 1600-2600 |
| 22 | 松下 | N70 | 70 | 105 | 机械 | B级 | 1400-2400 |
| 23 | 西门子 | W70 | 70 | 110 | 电子 | B级 | 1500-2500 |
| 24 | TCL | T60 | 60 | 90 | 指纹+密码 | B级 | 1300-2200 |
| 25 | 格力 | G70 | 70 | 105 | 机械 | B级 | 1400-2400 |
| 26 | 海信 | H60 | 60 | 85 | 电子 | B级 | 1200-2000 |
| 27 | 美的 | M70 | 70 | 100 | 指纹 | B级 | 1300-2200 |
| 28 | 联想 | L70 | 70 | 110 | 机械+电子 | B级 | 1500-2500 |
| 29 | 华为 | H80 | 80 | 125 | 指纹+密码 | B级 | 1700-2700 |
| 30 | 小米 | M80 | 80 | 115 | 电子 | B级 | 1400-2400 |

