文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-560WSA | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
| 2 | 美的 | BCD-600WKP | 600 | 风冷无霜 | 一级 | 5899 |
| 3 | 格力 | BCD-520WGA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 |
| 4 | 容声 | BCD-580WKA | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 5599 |
| 5 | TCL | BCD-550WSA | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 |
| 6 | 西门子 | BCD-620WKA | 620 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 |
| 7 | 博世 | BCD-580WGA | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 6899 |
| 8 | 惠而浦 | BCD-560WKA | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 6799 |
| 9 | 三星 | BCD-540WSA | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 6699 |
| 10 | LG | BCD-520WKA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 6599 |
| 11 | 海尔 | BCD-500WSA | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5399 |
| 12 | 美的 | BCD-540WKP | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 5299 |
| 13 | 格力 | BCD-480WGA | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 |
| 14 | 容声 | BCD-520WKA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 5099 |
| 15 | TCL | BCD-460WSA | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
| 16 | 西门子 | BCD-500WKA | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 6499 |
| 17 | 博世 | BCD-480WGA | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 6399 |
| 18 | 惠而浦 | BCD-460WKA | 460 | 风冷无霜 | 一级 | 6299 |
| 19 | 三星 | BCD-440WSA | 440 | 风冷无霜 | 一级 | 6199 |
| 20 | LG | BCD-420WKA | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 6099 |
| 21 | 海尔 | BCD-400WSA | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 |
| 22 | 美的 | BCD-420WKP | 420 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
| 23 | 格力 | BCD-380WGA | 380 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
| 24 | 容声 | BCD-400WKA | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
| 25 | TCL | BCD-360WSA | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
| 26 | 西门子 | BCD-400WKA | 400 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
| 27 | 博世 | BCD-380WGA | 380 | 风冷无霜 | 一级 | 5899 |
| 28 | 惠而浦 | BCD-360WKA | 360 | 风冷无霜 | 一级 | 5799 |
| 29 | 三星 | BCD-340WSA | 340 | 风冷无霜 | 一级 | 5699 |
| 30 | LG | BCD-320WKA | 320 | 风冷无霜 | 一级 | 5599 |

