文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主要产品 | 成立时间 | 总部所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华帝 | 10000 | 25.0 | 5000 | 燃气采暖炉、电采暖炉、太阳能采暖炉 | 1992年 | 广东顺德 |
| 2 | 美的 | 8000 | 20.0 | 4500 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1968年 | 广东顺德 |
| 3 | 海尔 | 7000 | 17.5 | 4000 | 燃气采暖炉、电采暖炉、太阳能采暖炉 | 1984年 | 山东青岛 |
| 4 | 奥克斯 | 6000 | 15.0 | 3500 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1994年 | 广东顺德 |
| 5 | 格力 | 5000 | 12.5 | 3000 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1991年 | 广东珠海 |
| 6 | 万家乐 | 4000 | 10.0 | 2500 | 燃气采暖炉、电采暖炉、太阳能采暖炉 | 1985年 | 广东顺德 |
| 7 | 樱花 | 3000 | 7.5 | 2000 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1978年 | 日本大阪 |
| 8 | 林内 | 2500 | 6.25 | 1800 | 燃气采暖炉、电采暖炉、太阳能采暖炉 | 1920年 | 日本名古屋 |
| 9 | 能率 | 2000 | 5.0 | 1600 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1951年 | 日本大阪 |
| 10 | 朝阳 | 1500 | 3.75 | 1400 | 燃气采暖炉、电采暖炉、太阳能采暖炉 | 1993年 | 浙江宁波 |
| 11 | 史密斯 | 1200 | 3.0 | 1200 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1854年 | 美国密尔沃基 |
| 12 | 博世 | 1000 | 2.5 | 1000 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1886年 | 德国斯图加特 |
| 13 | 西门子 | 800 | 2.0 | 800 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1847年 | 德国慕尼黑 |
| 14 | 菲斯曼 | 600 | 1.5 | 600 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1917年 | 德国伦德施泰特 |
| 15 | 威能 | 500 | 1.25 | 500 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1994年 | 德国奥格斯堡 |
| 16 | 依玛 | 400 | 1.0 | 400 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1998年 | 广东中山 |
| 17 | 森歌 | 350 | 0.875 | 350 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1992年 | 广东佛山 |
| 18 | 老板 | 300 | 0.75 | 300 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1979年 | 浙江杭州 |
| 19 | 方太 | 250 | 0.625 | 250 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1996年 | 浙江杭州 |
| 20 | 海信 | 200 | 0.5 | 200 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1969年 | 山东青岛 |
| 21 | 康佳 | 180 | 0.45 | 180 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1980年 | 广东深圳 |
| 22 | TCL | 160 | 0.4 | 160 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1981年 | 广东惠州 |
| 23 | 长虹 | 140 | 0.35 | 140 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1958年 | 四川绵阳 |
| 24 | 创维 | 120 | 0.3 | 120 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1988年 | 广东深圳 |
| 25 | 海尔美芝 | 100 | 0.25 | 100 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1991年 | 山东青岛 |
| 26 | 四季沐歌 | 90 | 0.225 | 90 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1996年 | 广东佛山 |
| 27 | 万和 | 80 | 0.2 | 80 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1993年 | 广东顺德 |
| 28 | A.O.史密斯 | 70 | 0.175 | 70 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1874年 | 美国密尔沃基 |
| 29 | 约克 | 60 | 0.15 | 60 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1874年 | 美国宾夕法尼亚州约克 |
| 30 | 三菱重工 | 50 | 0.125 | 50 | 燃气采暖炉、电采暖炉、空气能采暖炉 | 1953年 | 日本东京 |

