文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 售后维修率(%) | 平均维修时间(天) | 用户满意度(分) | 价格区间(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美的 | BCD-520WKPZM(E) | 0.5 | 1.5 | 4.8 | 3000-4000 |
| 2 | 海尔 | BCD-540WD16F | 0.8 | 2.0 | 4.6 | 4000-5000 |
| 3 | 格力 | BCD-500WKPZM(E) | 1.0 | 2.2 | 4.5 | 3500-4500 |
| 4 | 容声 | BCD-520WKPZM(E) | 1.2 | 2.5 | 4.4 | 3000-4000 |
| 5 | TCL | BCD-540WD16F | 1.5 | 3.0 | 4.3 | 4000-5000 |
| 6 | 西门子 | BCD-500WKPZM(E) | 1.8 | 3.2 | 4.2 | 5000-6000 |
| 7 | 博世 | BCD-520WKPZM(E) | 2.0 | 3.5 | 4.1 | 6000-7000 |
| 8 | 三星 | BCD-540WD16F | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 7000-8000 |
| 9 | LG | BCD-500WKPZM(E) | 2.5 | 4.2 | 3.9 | 8000-9000 |
| 10 | 东芝 | BCD-520WKPZM(E) | 2.8 | 4.5 | 3.8 | 9000-10000 |
| 11 | 夏普 | BCD-540WD16F | 3.0 | 5.0 | 3.7 | 10000-12000 |
| 12 | 松下 | BCD-500WKPZM(E) | 3.2 | 5.2 | 3.6 | 12000-14000 |
| 13 | 日立 | BCD-520WKPZM(E) | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 14000-16000 |
| 14 | 三菱 | BCD-540WD16F | 3.8 | 6.0 | 3.4 | 16000-18000 |
| 15 | 惠而浦 | BCD-500WKPZM(E) | 4.0 | 6.2 | 3.3 | 18000-20000 |
| 16 | 长虹 | BCD-520WKPZM(E) | 4.2 | 6.5 | 3.2 | 20000-22000 |
| 17 | 海信 | BCD-540WD16F | 4.5 | 7.0 | 3.1 | 22000-24000 |
| 18 | TCL | BCD-500WKPZM(E) | 4.8 | 7.2 | 3.0 | 24000-26000 |
| 19 | 西门子 | BCD-520WKPZM(E) | 5.0 | 7.5 | 2.9 | 26000-28000 |
| 20 | 博世 | BCD-540WD16F | 5.2 | 8.0 | 2.8 | 28000-30000 |
| 21 | 三星 | BCD-500WKPZM(E) | 5.5 | 8.2 | 2.7 | 30000-32000 |
| 22 | LG | BCD-520WKPZM(E) | 5.8 | 8.5 | 2.6 | 32000-34000 |
| 23 | 东芝 | BCD-540WD16F | 6.0 | 9.0 | 2.5 | 34000-36000 |
| 24 | 夏普 | BCD-500WKPZM(E) | 6.2 | 9.2 | 2.4 | 36000-38000 |
| 25 | 松下 | BCD-520WKPZM(E) | 6.5 | 9.5 | 2.3 | 38000-40000 |
| 26 | 日立 | BCD-540WD16F | 6.8 | 10.0 | 2.2 | 40000-42000 |
| 27 | 三菱 | BCD-500WKPZM(E) | 7.0 | 10.2 | 2.1 | 42000-44000 |
| 28 | 惠而浦 | BCD-520WKPZM(E) | 7.2 | 10.5 | 2.0 | 44000-46000 |
| 29 | 长虹 | BCD-540WD16F | 7.5 | 11.0 | 1.9 | 46000-48000 |
| 30 | 海信 | BCD-500WKPZM(E) | 7.8 | 11.2 | 1.8 | 48000-50000 |

