文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 重量(磅) | 尺寸(英寸) | 防盗等级 | 防火等级 | 保险金额(美元) | 价格范围(美元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardall | SF-1200 | 1200 | 60 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 250,000 | 10,000-15,000 |
| 2 | Amsec | BF-7236 | 720 | 54 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 150,000 | 7,000-10,000 |
| 3 | Stack-On | SS-22 | 220 | 24 x 18 x 18 | UL Type 1 | 60 分钟 | 50,000 | 3,000-4,000 |
| 4 | SentrySafe | X205 | 205 | 24 x 18 x 18 | UL Type 1 | 60 分钟 | 40,000 | 2,500-3,500 |
| 5 | Hornady | RAPiD 125 | 125 | 24 x 18 x 18 | UL Type 1 | 60 分钟 | 30,000 | 2,000-3,000 |
| 6 | GunVault | NV200 | 200 | 20 x 14 x 10 | UL Type 1 | 60 分钟 | 25,000 | 1,500-2,500 |
| 7 | Fort Knox | FS-12 | 1200 | 60 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 200,000 | 9,000-12,000 |
| 8 | Steelwater | SW-1200 | 1200 | 60 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 180,000 | 8,000-11,000 |
| 9 | Liberty | Centurion 24 | 240 | 24 x 18 x 18 | UL Type 1 | 60 分钟 | 20,000 | 1,800-2,800 |
| 10 | Barska | AX1130 | 1130 | 60 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 160,000 | 7,000-10,000 |
| 11 | Rhino Metals | RM-12 | 1200 | 60 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 150,000 | 6,500-9,500 |
| 12 | Cannon | CS-24 | 240 | 24 x 18 x 18 | UL Type 1 | 60 分钟 | 18,000 | 1,600-2,600 |
| 13 | SecureIt | Agile 52 | 520 | 52 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 140,000 | 6,000-9,000 |
| 14 | Titan | T-1200 | 1200 | 60 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 130,000 | 5,500-8,500 |
| 15 | Hollon | BH-1200 | 1200 | 60 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 120,000 | 5,000-8,000 |
| 16 | Kodiak | K-1200 | 1200 | 60 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 110,000 | 4,500-7,500 |
| 17 | American Security | BF-6036 | 600 | 54 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 100,000 | 4,000-7,000 |
| 18 | Protector | PS-1200 | 1200 | 60 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 90,000 | 3,500-6,500 |
| 19 | SafeGuard | SG-1200 | 1200 | 60 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 80,000 | 3,000-6,000 |
| 20 | Champion | C-1200 | 1200 | 60 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 70,000 | 2,500-5,500 |
| 21 | Superior | SS-1200 | 1200 | 60 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 60,000 | 2,000-5,000 |
| 22 | RhinoVault | RV-1200 | 1200 | 60 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 50,000 | 1,500-4,500 |
| 23 | Viking | VS-1200 | 1200 | 60 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 40,000 | 1,000-4,000 |
| 24 | VaultPro | VP-1200 | 1200 | 60 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 30,000 | 500-3,500 |
| 25 | SecureIt Agile | 52C | 520 | 52 x 36 x 24 | UL Type 1 | 120 分钟 | 25,000 | 400-3,
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

