文章介绍
| 排名 | 防盗门品牌 | 防盗等级 | 门芯材质 | 门框材质 | 锁芯类型 | 门锁数量 | 价格区间(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德施曼 | 甲级 | 冷轧钢板 | 加厚钢板 | C级锁芯 | 3 | 2000-5000 |
| 2 | 凯迪仕 | 甲级 | 不锈钢 | 加厚钢板 | B级锁芯 | 4 | 3000-6000 |
| 3 | 盼盼 | 甲级 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 3 | 2500-4500 |
| 4 | 扬子 | 甲级 | 不锈钢 | 加厚钢板 | B级锁芯 | 4 | 3500-6500 |
| 5 | TATA | 甲级 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 3 | 2800-5000 |
| 6 | 星月神 | 甲级 | 不锈钢 | 加厚钢板 | B级锁芯 | 4 | 3800-7000 |
| 7 | 金点原子 | 甲级 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 3 | 3000-5500 |
| 8 | 固力 | 甲级 | 不锈钢 | 加厚钢板 | B级锁芯 | 4 | 4000-7500 |
| 9 | 月星 | 甲级 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 3 | 3200-6000 |
| 10 | 大禹 | 甲级 | 不锈钢 | 加厚钢板 | B级锁芯 | 4 | 4200-8000 |
| 11 | 圣帝堡 | 甲级 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 3 | 3500-6500 |
| 12 | 新豪门 | 甲级 | 不锈钢 | 加厚钢板 | B级锁芯 | 4 | 4500-8500 |
| 13 | 金盾 | 甲级 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 3 | 3800-7000 |
| 14 | 长城 | 甲级 | 不锈钢 | 加厚钢板 | B级锁芯 | 4 | 4800-9000 |
| 15 | 华强 | 甲级 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 3 | 4000-7500 |
| 16 | 美心 | 甲级 | 不锈钢 | 加厚钢板 | B级锁芯 | 4 | 5000-9500 |
| 17 | 亚帝 | 甲级 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 3 | 4200-8000 |
| 18 | 固安捷 | 甲级 | 不锈钢 | 加厚钢板 | B级锁芯 | 4 | 5200-10000 |
| 19 | 欧派 | 甲级 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 3 | 4500-8500 |
| 20 | 金迪 | 甲级 | 不锈钢 | 加厚钢板 | B级锁芯 | 4 | 5500-10500 |
| 21 | 汇泰龙 | 甲级 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 3 | 4800-9000 |
| 22 | 科帝 | 甲级 | 不锈钢 | 加厚钢板 | B级锁芯 | 4 | 6000-11000 |
| 23 | 皇派 | 甲级 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 3 | 5000-9500 |
| 24 | 金利源 | 甲级 | 不锈钢 | 加厚钢板 | B级锁芯 | 4 | 6200-11500 |
| 25 | 博阿 | 甲级 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 3 | 5200-10000 |
| 26 | 万嘉 | 甲级 | 不锈钢 | 加厚钢板 | B级锁芯 | 4 | 6500-12000 |
| 27 | 金马 | 甲级 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 3 | 5500-10500 |
| 28 | 新星 | 甲级 | 不锈钢 | 加厚钢板 | B级锁芯 | 4 | 6800-12500 |
| 29 | 金盾 | 甲级 | 冷轧钢板 | 铝合金 | C级锁芯 | 3 | 5800-11000 |
| 30 | 长虹 | 甲级 | 不锈钢 | 加厚钢板 | B级锁芯 | 4 | 7000-13000 |

