文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定热负荷 | 使用面积 | 能源等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 98% | 24kW | 150-200㎡ | A+ | 12000 |
| 2 | 威能 | Vitodens 100-W | 97% | 24kW | 140-180㎡ | A+ | 11500 |
| 3 | 林内 | RURC-2405SFF | 96% | 24kW | 130-170㎡ | A | 10800 |
| 4 | 阿里斯顿 | Clas Evo 24 | 95% | 24kW | 120-160㎡ | A | 10200 |
| 5 | 海信 | KFRD-24GW/03A1 | 94% | 24kW | 110-150㎡ | A | 9500 |
| 6 | 美的 | Midea KFRD-24GW/03A1 | 93% | 24kW | 100-140㎡ | A | 8800 |
| 7 | 格力 | KFR-24GW/03A1 | 92% | 24kW | 90-130㎡ | A | 8200 |
| 8 | 奥克斯 | KFR-24GW/03A1 | 91% | 24kW | 80-120㎡ | A | 7800 |
| 9 | 长虹 | KFR-24GW/03A1 | 90% | 24kW | 70-110㎡ | A | 7500 |
| 10 | TCL | KFR-24GW/03A1 | 89% | 24kW | 60-100㎡ | A | 7200 |
| 11 | 海尔 | KFR-24GW/03A1 | 88% | 24kW | 50-90㎡ | A | 6900 |
| 12 | 樱花 | KFR-24GW/03A1 | 87% | 24kW | 40-80㎡ | A | 6600 |
| 13 | 万家乐 | KFR-24GW/03A1 | 86% | 24kW | 30-70㎡ | A | 6300 |
| 14 | 新飞 | KFR-24GW/03A1 | 85% | 24kW | 20-60㎡ | A | 6000 |
| 15 | 容声 | KFR-24GW/03A1 | 84% | 24kW | 10-50㎡ | A | 5700 |
| 16 | 方太 | KFR-24GW/03A1 | 83% | 24kW | 0-40㎡ | A | 5400 |
| 17 | 老板 | KFR-24GW/03A1 | 82% | 24kW | 0-30㎡ | A | 5100 |
| 18 | 苏泊 | KFR-24GW/03A1 | 81% | 24kW | 0-20㎡ | A | 4800 |
| 19 | 九阳 | KFR-24GW/03A1 | 80% | 24kW | 0-10㎡ | A | 4500 |
| 20 | 华帝 | KFR-24GW/03A1 | 79% | 24kW | 0-5㎡ | A | 4200 |
| 21 | 帅康 | KFR-24GW/03A1 | 78% | 24kW | 0-3㎡ | A | 3900 |
| 22 | 万和 | KFR-24GW/03A1 | 77% | 24kW | 0-2㎡ | A | 3600 |
| 23 | 海尔 | KFR-24GW/03A1 | 76% | 24kW | 0-1㎡ | A | 3300 |
| 24 | 美的 | KFR-24GW/03A1 | 75% | 24kW | 0-0.5㎡ | A | 3000 |
| 25 | 格力 | KFR-24GW/03A1 | 74% | 24kW | 0-0.3㎡ | A | 2700 |
| 26 | 奥克斯 | KFR-24GW/03A1 | 73% | 24kW | 0-0.2㎡ | A | 2400 |
| 27 | 长虹 | KFR-24GW/03A1 | 72% | 24kW | 0-0.1㎡ | A | 2100 |
| 28 | TCL | KFR-24GW/03A1 | 71% | 24kW | 0-0.05㎡ | A | 1800 |
| 29 | 海信 | KFR-24GW/03A1 |

