文章介绍
| 排名 | 品牌 | 水箱容量(升) | 加热方式 | 能效等级 | 保修年限(年) | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | 12-20 | 燃气 | 一级 | 5 | 8000-15000 |
| 2 | 威能 | 10-16 | 电热 | 二级 | 3 | 6000-12000 |
| 3 | 林内 | 15-25 | 燃气 | 一级 | 5 | 9000-16000 |
| 4 | 海尔 | 12-18 | 燃气 | 二级 | 2 | 5000-10000 |
| 5 | 美的 | 10-16 | 电热 | 一级 | 3 | 6500-11000 |
| 6 | 菲斯曼 | 15-20 | 燃气 | 一级 | 5 | 10000-17000 |
| 7 | 小松鼠 | 12-18 | 燃气 | 二级 | 3 | 6000-10000 |
| 8 | 阿里斯顿 | 10-16 | 电热 | 二级 | 2 | 5500-9000 |
| 9 | 樱花 | 15-20 | 燃气 | 一级 | 5 | 9500-16500 |
| 10 | 能率 | 12-18 | 燃气 | 二级 | 3 | 6500-11000 |
| 11 | 万家乐 | 10-16 | 电热 | 二级 | 2 | 5000-8500 |
| 12 | 方太 | 15-20 | 燃气 | 一级 | 5 | 10000-17000 |
| 13 | 卡萨帝 | 12-18 | 燃气 | 二级 | 3 | 6500-11000 |
| 14 | 奥克斯 | 10-16 | 电热 | 二级 | 2 | 5000-8000 |
| 15 | 史密斯 | 15-20 | 燃气 | 一级 | 5 | 9500-16000 |
| 16 | 海信 | 12-18 | 燃气 | 二级 | 3 | 6000-10000 |
| 17 | TCL | 10-16 | 电热 | 二级 | 2 | 5500-9000 |
| 18 | 长虹 | 15-20 | 燃气 | 一级 | 5 | 9000-15500 |
| 19 | 格力 | 12-18 | 燃气 | 二级 | 3 | 6000-10000 |
| 20 | 三菱 | 10-16 | 电热 | 一级 | 2 | 5000-8000 |
| 21 | 日立 | 15-20 | 燃气 | 一级 | 5 | 10000-17000 |
| 22 | 东芝 | 12-18 | 燃气 | 二级 | 3 | 6500-11000 |
| 23 | 夏普 | 10-16 | 电热 | 二级 | 2 | 5000-8500 |
| 24 | 松下 | 15-20 | 燃气 | 一级 | 5 | 9500-16500 |
| 25 | 伊莱克斯 | 12-18 | 燃气 | 二级 | 3 | 6000-10000 |
| 26 | 西门子 | 10-16 | 电热 | 二级 | 2 | 5500-9000 |
| 27 | 容声 | 15-20 | 燃气 | 一级 | 5 | 9000-15500 |
| 28 | 九阳 | 12-18 | 燃气 | 二级 | 3 | 6000-10000 |
| 29 | 老板 | 10-16 | 电热 | 二级 | 2 | 5000-8000 |
| 30 | 苏泊尔 | 15-20 | 燃气 | 一级 | 5 | 9500-16000 |

