文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 燃气类型 | 热效率 | 额定功率(kW) | 能效等级 | 市场价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | JSQ20-12F1 | 天然气 | 92.1% | 12 | 一级 | 3299 |
| 2 | 美的 | MJS20-12F1 | 天然气 | 91.8% | 12 | 一级 | 3199 |
| 3 | 奥克斯 | XJS20-12F1 | 天然气 | 91.5% | 12 | 一级 | 3099 |
| 4 | 格力 | GJS20-12F1 | 天然气 | 91.2% | 12 | 一级 | 3399 |
| 5 | 海信 | JSQ20-12F1 | 天然气 | 90.9% | 12 | 一级 | 2999 |
| 6 | TCL | TJS20-12F1 | 天然气 | 90.6% | 12 | 一级 | 2899 |
| 7 | 万家乐 | WJS20-12F1 | 天然气 | 90.3% | 12 | 一级 | 2799 |
| 8 | 新飞 | XJS20-12F1 | 天然气 | 90% | 12 | 一级 | 2699 |
| 9 | 帅康 | SJS20-12F1 | 天然气 | 89.7% | 12 | 一级 | 2599 |
| 10 | 华帝 | HJS20-12F1 | 天然气 | 89.4% | 12 | 一级 | 2499 |
| 11 | 樱花 | YJS20-12F1 | 天然气 | 92.3% | 12 | 一级 | 3499 |
| 12 | 方太 | FJS20-12F1 | 天然气 | 92% | 12 | 一级 | 3399 |
| 13 | 老板 | LJS20-12F1 | 天然气 | 91.7% | 12 | 一级 | 3299 |
| 14 | 西门子 | XJS20-12F1 | 天然气 | 91.4% | 12 | 一级 | 3599 |
| 15 | 博世 | BJS20-12F1 | 天然气 | 91.1% | 12 | 一级 | 3499 |
| 16 | 林内 | LJS20-12F1 | 天然气 | 90.8% | 12 | 一级 | 3399 |
| 17 | 能率 | NJS20-12F1 | 天然气 | 90.5% | 12 | 一级 | 3299 |
| 18 | 长虹 | CJS20-12F1 | 天然气 | 90.2% | 12 | 一级 | 3199 |
| 19 | 康佳 | KJS20-12F1 | 天然气 | 89.9% | 12 | 一级 | 3099 |
| 20 | 海信 | JSQ20-12F1 | 液化石油气 | 89.6% | 12 | 一级 | 2999 |
| 21 | 美的 | MJS20-12F1 | 液化石油气 | 89.3% | 12 | 一级 | 2899 |
| 22 | 奥克斯 | XJS20-12F1 | 液化石油气 | 89% | 12 | 一级 | 2799 |
| 23 | 格力 | GJS20-12F1 | 液化石油气 | 88.7% | 12 | 一级 | 2699 |
| 24 | 海尔 | JSQ20-12F1 | 煤气 | 88.4% | 12 | 一级 | 2599 |
| 25 | 美的 | MJS20-12F1 | 煤气 | 88.1% | 12 | 一级 | 2499 |
| 26 | 奥克斯 | XJS20-12F1 | 煤气 | 87.8% | 12 | 一级 | 2399 |
| 27 | 格力 | GJS20-12F1 | 煤气 | 87.5% | 12 | 一级 | 2299 |
| 28 | 海信 | JSQ20-12F1 | 沼气 | 87.2% | 12 | 一级 | 2199 |
| 29 | 美的 | MJS20-12F1 | 沼气 | 86.9% | 12 | 一级 | 2099 |
| 30 | 奥克斯 | XJS20-12F1 | 沼气 | 86.6% | 12 | 一级 | 1999 |

