文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 重量(千克) | 能源效率等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-156 | 156 | 45 | 一级 | 1999 |
| 2 | 美的 | BCD-158 | 158 | 47 | 一级 | 2099 |
| 3 | 格力 | BCD-160 | 160 | 49 | 一级 | 2199 |
| 4 | 海信 | BCD-162 | 162 | 51 | 一级 | 2299 |
| 5 | 容声 | BCD-164 | 164 | 53 | 一级 | 2399 |
| 6 | TCL | BCD-166 | 166 | 55 | 一级 | 2499 |
| 7 | 奥克斯 | BCD-168 | 168 | 57 | 一级 | 2599 |
| 8 | 长虹 | BCD-170 | 170 | 59 | 一级 | 2699 |
| 9 | 科龙 | BCD-172 | 172 | 61 | 一级 | 2799 |
| 10 | 惠而浦 | BCD-174 | 174 | 63 | 一级 | 2899 |
| 11 | 西门子 | BCD-176 | 176 | 65 | 一级 | 2999 |
| 12 | 博世 | BCD-178 | 178 | 67 | 一级 | 3099 |
| 13 | 三星 | BCD-180 | 180 | 69 | 一级 | 3199 |
| 14 | LG | BCD-182 | 182 | 71 | 一级 | 3299 |
| 15 | 松下 | BCD-184 | 184 | 73 | 一级 | 3399 |
| 16 | 夏普 | BCD-186 | 186 | 75 | 一级 | 3499 |
| 17 | 日立 | BCD-188 | 188 | 77 | 一级 | 3599 |
| 18 | 东芝 | BCD-190 | 190 | 79 | 一级 | 3699 |
| 19 | 三菱 | BCD-192 | 192 | 81 | 一级 | 3799 |
| 20 | 伊莱克斯 | BCD-194 | 194 | 83 | 一级 | 3899 |
| 21 | 惠而浦 | BCD-196 | 196 | 85 | 一级 | 3999 |
| 22 | 西门子 | BCD-198 | 198 | 87 | 一级 | 4099 |
| 23 | 博世 | BCD-200 | 200 | 89 | 一级 | 4199 |
| 24 | 三星 | BCD-202 | 202 | 91 | 一级 | 4299 |
| 25 | LG | BCD-204 | 204 | 93 | 一级 | 4399 |
| 26 | 松下 | BCD-206 | 206 | 95 | 一级 | 4499 |
| 27 | 夏普 | BCD-208 | 208 | 97 | 一级 | 4599 |
| 28 | 日立 | BCD-210 | 210 | 99 | 一级 | 4699 |
| 29 | 东芝 | BCD-212 | 212 | 101 | 一级 | 4799 |
| 30 | 三菱 | BCD-214 | 214 | 103 | 一级 | 4899 |

