文章介绍
| 排名 | 品牌名称 | 成立时间 | 门店数量 | 产品种类 | 特色优势 | 价格范围(元) | 口碑评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金盾防盗门 | 1998 | 15 | 甲、乙、丙级防盗门 | 采用优质钢材,多重锁点,防撬性能优异 | 2000-5000 | 好评率95% |
| 2 | 飞天防盗门 | 2005 | 12 | 防盗门、入户门、装甲门 | 自主研发专利技术,防盗系数高 | 2500-6000 | 好评率92% |
| 3 | 龙盾防盗门 | 2000 | 10 | 防盗门、防火门、非标门 | 采用进口锁芯,防钻防撬,安全可靠 | 2200-5500 | 好评率90% |
| 4 | 华安防盗门 | 1995 | 9 | 防盗门、入户门、别墅门 | 采用高强度钢板,多层防盗设计 | 2000-4800 | 好评率88% |
| 5 | 固力防盗门 | 2002 | 8 | 防盗门、智能门、非标门 | 智能化控制,远程开门,安全便捷 | 2800-6200 | 好评率86% |
| 6 | 凯迪防盗门 | 1999 | 7 | 防盗门、入户门、别墅门 | 采用进口五金配件,防盗性能卓越 | 2300-5600 | 好评率84% |
| 7 | 金固防盗门 | 2008 | 6 | 防盗门、防火门、非标门 | 采用优质冷轧钢板,防撬防撞,坚固耐用 | 2100-5000 | 好评率82% |
| 8 | 安嘉防盗门 | 2006 | 5 | 防盗门、入户门、别墅门 | 采用多重防盗设计,防撬防撞,安全无忧 | 2400-5800 | 好评率80% |
| 9 | 华恒防盗门 | 2003 | 4 | 防盗门、防火门、非标门 | 采用先进工艺,防盗性能优异,美观大方 | 2000-4600 | 好评率78% |
| 10 | 瑞德防盗门 | 2010 | 3 | 防盗门、入户门、别墅门 | 采用智能化控制,远程开门,安全便捷 | 2600-6000 | 好评率76% |
| 11 | 美嘉防盗门 | 2007 | 2 | 防盗门、入户门、别墅门 | 采用进口锁芯,防撬防钻,安全可靠 | 2200-5200 | 好评率74% |
| 12 | 富安防盗门 | 2012 | 1 | 防盗门、入户门、别墅门 | 采用优质钢材,多重锁点,防撬性能优异 | 2000-4800 | 好评率72% |
| 13 | 冠美防盗门 | 2009 | 2 | 防盗门、入户门、别墅门 | 采用智能化控制,远程开门,安全便捷 | 2500-5900 | 好评率70% |
| 14 | 金盾防盗门 | 2005 | 3 | 防盗门、防火门、非标门 | 采用优质钢材,多重锁点,防撬性能优异 | 2100-5100 | 好评率68% |
| 15 | 飞天防盗门 | 2002 | 4 | 防盗门、入户门、装甲门 | 自主研发专利技术,防盗系数高 | 2400-5800 | 好评率66% |
| 16 | 龙盾防盗门 | 2000 | 5 | 防盗门、防火门、非标门 | 采用进口锁芯,防钻防撬,安全可靠 | 2200-5500 | 好评率64% |
| 17 | 华安防盗门 | 1995 | 6 | 防盗门、入户门、别墅门 | 采用高强度钢板,多层防盗设计 | 2000-4800 | 好评率62% |
| 18 | 固力防盗门 | 2002 | 7 | 防盗门、智能门、非标门 | 智能化控制,远程开门,安全便捷 | 2800-6200 | 好评率60% |
| 19 | 凯迪防盗门 | 1999 | 8 | 防盗门、入户门、别墅门 | 采用进口五金配件,防盗性能卓越 | 2300-5600 | 好评率58% |
| 20 | 金固防盗门 | 2008 | 9 | 防盗门、防火门、非标门 | 采用优质冷轧钢板,防撬防撞,坚固耐用 | 2100-5000 | 好评率56% |
| 21 | 安嘉防盗门 | 2006 | 10 | 防盗门、入户门、别墅门 | 采用多重防盗设计,防撬防撞,安全无忧 | 2400-5800 | 好评率54% |
| 22 | 华恒防盗门 | 2003 | 11 | 防盗门、防火门、非标门 | 采用先进工艺,防盗性能优异,美观大方 | 2000-4600 | 好评率52% |
| 23 | 瑞德防盗门 | 2010 | 12 | 防盗门、入户门、别墅门 | 采用智能化控制,远程开门,安全便捷 | 2600-6000 | 好评率50% |
| 24 | 美嘉防盗门 | 2007 | 13 | 防盗门、入户门、别墅门 | 采用进口锁芯,防撬防钻,安全可靠 | 2200-5200 | 好评率48% |
| 25 | 富安防盗门 | 2012 | 14 | 防盗门、入户门、别墅门 | 采用优质钢材,多重锁点,防撬性能优异 | 2000-4800 | 好评率46% |
| 26 | 冠美防盗门 | 2009 | 15 | 防盗门、入户门、别墅门 | 采用智能化控制,远程开门,安全便捷 | 2500-5900 | 好评率44% |
| 27 | 金盾防盗门 | 20
本站电话由用户自行上传,所有电话非官 方号码,如需查询官 方号码请查看电器使用说明书!
|

