文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 零冷水距离(米) | 零冷水时间(秒) | 加热功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 12 | 15 | 24 | 一级 | 12000 |
| 2 | 威能 | Vitodens 100-W | 15 | 18 | 24 | 一级 | 11000 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitocrossal 300 | 10 | 12 | 28 | 一级 | 13000 |
| 4 | 海尔 | ES6000-24 | 13 | 16 | 24 | 二级 | 9000 |
| 5 | 美的 | Midea M3 | 11 | 14 | 24 | 二级 | 8000 |
| 6 | 阿里斯顿 | Genus One Net | 14 | 17 | 24 | 一级 | 10000 |
| 7 | 林内 | RURC-A2405WF | 12 | 15 | 24 | 二级 | 9500 |
| 8 | 能率 | NPE-2403WF | 13 | 16 | 24 | 二级 | 8500 |
| 9 | 万家乐 | V8024 | 11 | 14 | 24 | 二级 | 7500 |
| 10 | 史密斯 | A.O. Smith RURC-A2405WF | 14 | 17 | 24 | 一级 | 11500 |
| 11 | 约克 | YCB-2403WF | 12 | 15 | 24 | 二级 | 9000 |
| 12 | 开能 | KFR-2403WF | 13 | 16 | 24 | 二级 | 8500 |
| 13 | 长虹 | CH-2403WF | 11 | 14 | 24 | 二级 | 7500 |
| 14 | TCL | TCL-2403WF | 12 | 15 | 24 | 二级 | 8000 |
| 15 | 格力 | GREE-2403WF | 13 | 16 | 24 | 二级 | 8500 |
| 16 | 海信 | Hisense-2403WF | 11 | 14 | 24 | 二级 | 7500 |
| 17 | 奥克斯 | AUX-2403WF | 12 | 15 | 24 | 二级 | 8000 |
| 18 | 长帝 | CHDI-2403WF | 13 | 16 | 24 | 二级 | 8500 |
| 19 | 容声 | RONSEN-2403WF | 11 | 14 | 24 | 二级 | 7500 |
| 20 | 樱花 | SAKURA-2403WF | 12 | 15 | 24 | 二级 | 8000 |
| 21 | 帅康 | SHUAIKANG-2403WF | 13 | 16 | 24 | 二级 | 8500 |
| 22 | 老板 | BOSS-2403WF | 11 | 14 | 24 | 二级 | 7500 |
| 23 | 方太 | FOTILE-2403WF | 12 | 15 | 24 | 二级 | 8000 |
| 24 | 苏泊 | SUPOR-2403WF | 13 | 16 | 24 | 二级 | 8500 |
| 25 | 九阳 | Joyoung-2403WF | 11 | 14 | 24 | 二级 | 7500 |
| 26 | 美的 | Midea M4 | 12 | 15 | 28 | 一级 | 10000 |
| 27 | 海尔 | ES7000-24 | 13 | 16 | 28 | 一级 | 11000 |
| 28 | 威能 | Vitodens 200-W | 14 | 17 | 28 | 一级 | 12000 |
| 29 | 博世 | WBN 6000-28 C | 15 | 18 | 28 | 一级 | 13000 |
| 30 | 菲斯曼 | Vitocrossal 300 CR3 | 16 | 19 | 32 | 一级 | 14000 |

