文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 售价(元) | 销量(台) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 | 100000 |
| 2 | 美的 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 3899 | 90000 |
| 3 | 格力 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 3799 | 80000 |
| 4 | 西门子 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 70000 |
| 5 | 博世 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 4899 | 60000 |
| 6 | 容声 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 3699 | 50000 |
| 7 | TCL | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 3599 | 40000 |
| 8 | 长虹 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 3499 | 30000 |
| 9 | 创维 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 3399 | 20000 |
| 10 | 海信 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 3299 | 10000 |
| 11 | 三星 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 5999 | 9000 |
| 12 | LG | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 5899 | 8000 |
| 13 | 惠而浦 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 7000 |
| 14 | 伊莱克斯 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 4899 | 6000 |
| 15 | 松下 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 4799 | 5000 |
| 16 | 东芝 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 4699 | 4000 |
| 17 | 夏普 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 4599 | 3000 |
| 18 | 三菱 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 4499 | 2000 |
| 19 | 日立 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 4399 | 1000 |
| 20 | 飞利浦 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 4299 | 900 |
| 21 | 九阳 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 4199 | 800 |
| 22 | 苏泊尔 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 4099 | 700 |
| 23 | 美的 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 3999 | 600 |
| 24 | 海尔 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 3899 | 500 |
| 25 | 格力 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 3799 | 400 |
| 26 | 西门子 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 4999 | 300 |
| 27 | 博世 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 4899 | 200 |
| 28 | 容声 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 3699 | 100 |
| 29 | TCL | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 3599 | 90 |
| 30 | 长虹 | BCD-528W | 528 | 一级 | 风冷无霜 | 3499 | 80 |

