文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥克斯 | X8 | 24 | 一级 | 4599 | 4.8 |
| 2 | 奥克斯 | X7 | 20 | 一级 | 3999 | 4.7 |
| 3 | 奥克斯 | X6 | 16 | 一级 | 3499 | 4.6 |
| 4 | 奥克斯 | X5 | 12 | 一级 | 2999 | 4.5 |
| 5 | 奥克斯 | X4 | 10 | 一级 | 2499 | 4.4 |
| 6 | 奥克斯 | X3 | 8 | 二级 | 1999 | 4.3 |
| 7 | 奥克斯 | X2 | 6 | 二级 | 1499 | 4.2 |
| 8 | 奥克斯 | X1 | 4 | 二级 | 999 | 4.1 |
| 9 | 奥克斯 | W8 | 24 | 一级 | 4999 | 4.9 |
| 10 | 奥克斯 | W7 | 20 | 一级 | 4499 | 4.8 |
| 11 | 奥克斯 | W6 | 16 | 一级 | 3999 | 4.7 |
| 12 | 奥克斯 | W5 | 12 | 一级 | 3499 | 4.6 |
| 13 | 奥克斯 | W4 | 10 | 一级 | 2999 | 4.5 |
| 14 | 奥克斯 | W3 | 8 | 二级 | 2499 | 4.4 |
| 15 | 奥克斯 | W2 | 6 | 二级 | 1999 | 4.3 |
| 16 | 奥克斯 | W1 | 4 | 二级 | 1499 | 4.2 |
| 17 | 奥克斯 | V8 | 24 | 一级 | 5499 | 5.0 |
| 18 | 奥克斯 | V7 | 20 | 一级 | 4999 | 4.9 |
| 19 | 奥克斯 | V6 | 16 | 一级 | 4499 | 4.8 |
| 20 | 奥克斯 | V5 | 12 | 一级 | 3999 | 4.7 |
| 21 | 奥克斯 | V4 | 10 | 一级 | 3499 | 4.6 |
| 22 | 奥克斯 | V3 | 8 | 二级 | 2999 | 4.5 |
| 23 | 奥克斯 | V2 | 6 | 二级 | 2499 | 4.4 |
| 24 | 奥克斯 | V1 | 4 | 二级 | 1999 | 4.3 |
| 25 | 奥克斯 | U8 | 24 | 一级 | 5999 | 5.0 |
| 26 | 奥克斯 | U7 | 20 | 一级 | 5499 | 4.9 |
| 27 | 奥克斯 | U6 | 16 | 一级 | 4999 | 4.8 |
| 28 | 奥克斯 | U5 | 12 | 一级 | 4499 | 4.7 |
| 29 | 奥克斯 | U4 | 10 | 一级 | 3999 | 4.6 |
| 30 | 奥克斯 | U3 | 8 | 二级 | 3499 | 4.5 |

