文章介绍
| 排名 | 品牌 | 成立时间 | 总部所在地 | 产品线 | 市场份额 | 年营业额(亿元) | 员工人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库 | 1998 | 浙江温州 | 保险柜、金库门、防盗门 | 25% | 120 | 2000 |
| 2 | 恒康 | 1992 | 广东深圳 | 保险柜、电子锁、智能门 | 18% | 90 | 1500 |
| 3 | 天力 | 1995 | 江苏苏州 | 保险柜、保险箱、文件柜 | 15% | 75 | 1200 |
| 4 | 东风 | 1990 | 湖北武汉 | 保险柜、防火柜、防盗门 | 12% | 60 | 1000 |
| 5 | 中科 | 2002 | 北京 | 保险柜、智能锁、安防系统 | 10% | 50 | 800 |
| 6 | 金盾 | 1996 | 山东济南 | 保险柜、保险箱、金库门 | 8% | 40 | 600 |
| 7 | 华西 | 1994 | 四川成都 | 保险柜、防盗门、智能锁 | 6% | 30 | 500 |
| 8 | 金固 | 2000 | 浙江杭州 | 保险柜、保险箱、文件柜 | 5% | 25 | 400 |
| 9 | 安科 | 1999 | 广东广州 | 保险柜、电子锁、安防系统 | 4% | 20 | 300 |
| 10 | 金邦 | 2003 | 江苏南京 | 保险柜、保险箱、金库门 | 3% | 15 | 200 |

