文章介绍
| 排名 | 壁挂炉品牌 | 产地 | 核心技术 | 能源效率 | 售后服务 | 价格区间(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 天津 | 智能变频 | 一级 | 全国联保 | 6000-12000 |
| 2 | 美的 | 天津 | 双重换热 | 一级 | 全国联保 | 5000-10000 |
| 3 | 格力 | 天津 | 变频调速 | 一级 | 全国联保 | 4500-9000 |
| 4 | 奥克斯 | 天津 | 智能恒温 | 一级 | 全国联保 | 3500-8000 |
| 5 | 海信 | 天津 | 静音燃烧 | 一级 | 全国联保 | 4000-9000 |
| 6 | 科龙 | 天津 | 防冻保护 | 一级 | 全国联保 | 3000-7000 |
| 7 | 华帝 | 天津 | 智能除垢 | 一级 | 全国联保 | 4500-9000 |
| 8 | 方太 | 天津 | 双重防爆 | 一级 | 全国联保 | 5000-10000 |
| 9 | 帅康 | 天津 | 智能云控 | 一级 | 全国联保 | 4000-8000 |
| 10 | 老板 | 天津 | 变频节能 | 一级 | 全国联保 | 5000-10000 |
| 11 | 万和 | 天津 | 智能自检 | 一级 | 全国联保 | 4000-9000 |
| 12 | 樱花 | 天津 | 静音运行 | 一级 | 全国联保 | 4500-9000 |
| 13 | 林内 | 天津 | 双重换热 | 一级 | 全国联保 | 5000-10000 |
| 14 | 能率 | 天津 | 智能调温 | 一级 | 全国联保 | 4000-8000 |
| 15 | 日立 | 天津 | 双重防冻 | 一级 | 全国联保 | 5000-10000 |
| 16 | 三菱 | 天津 | 变频节能 | 一级 | 全国联保 | 6000-12000 |
| 17 | 约克 | 天津 | 智能除垢 | 一级 | 全国联保 | 4500-9000 |
| 18 | 特灵 | 天津 | 静音运行 | 一级 | 全国联保 | 5000-10000 |
| 19 | 开利 | 天津 | 双重防爆 | 一级 | 全国联保 | 6000-12000 |
| 20 | 麦克维尔 | 天津 | 智能云控 | 一级 | 全国联保 | 5000-10000 |
| 21 | 大金 | 天津 | 变频节能 | 一级 | 全国联保 | 6000-12000 |
| 22 | 东芝 | 天津 | 智能自检 | 一级 | 全国联保 | 5000-10000 |
| 23 | 威能 | 天津 | 静音运行 | 一级 | 全国联保 | 6000-12000 |
| 24 | 菲斯曼 | 天津 | 双重防冻 | 一级 | 全国联保 | 6000-12000 |
| 25 | 博世 | 天津 | 智能除垢 | 一级 | 全国联保 | 6000-12000 |
| 26 | 依玛 | 天津 | 静音运行 | 一级 | 全国联保 | 5000-10000 |
| 27 | 贝雷塔 | 天津 | 双重防爆 | 一级 | 全国联保 | 5000-10000 |
| 28 | 小松鼠 | 天津 | 智能云控 | 一级 | 全国联保 | 4000-8000 |
| 29 | 新飞 | 天津 | 变频节能 | 一级 | 全国联保 | 3000-7000 |
| 30 | 荣事达 | 天津 | 智能自检 | 一级 | 全国联保 | 3500-8000 |

