文章介绍
| 排名 | 品牌 | 销量(百万台) | 市场份额(%) | 主要产品线 | 优势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | 15.2 | 22.3 | 智能冰箱、对开门冰箱、十字对开门冰箱 | 技术创新、全球化布局 |
| 2 | 美的 | 12.5 | 18.3 | 变频冰箱、多门冰箱、嵌入式冰箱 | 产品多元化、性价比高 |
| 3 | 格力 | 10.8 | 15.8 | 智能冰箱、节能冰箱、风冷无霜冰箱 | 品牌知名度高、渠道优势 |
| 4 | TCL | 8.5 | 12.4 | 变频冰箱、大容量冰箱、智能互联冰箱 | 产品线齐全、性价比高 |
| 5 | 容声 | 7.2 | 10.5 | 变频冰箱、十字对开门冰箱、嵌入式冰箱 | 技术实力强、产品质量好 |
| 6 | 西门子 | 6.5 | 9.5 | 高端冰箱、嵌入式冰箱、智能冰箱 | 品牌影响力大、产品品质高 |
| 7 | 博世 | 5.8 | 8.4 | 嵌入式冰箱、节能冰箱、智能冰箱 | 高端品牌、产品可靠性高 |
| 8 | 长虹 | 4.9 | 7.2 | 变频冰箱、多门冰箱、智能冰箱 | 产品性价比高、渠道下沉 |
| 9 | 惠而浦 | 4.2 | 6.1 | 变频冰箱、对开门冰箱、嵌入式冰箱 | 国际品牌、产品线丰富 |
| 10 | 三星 | 3.8 | 5.5 | 智能冰箱、大容量冰箱、嵌入式冰箱 | 品牌知名度高、产品创新性强 |
| 11 | LG | 3.2 | 4.7 | 智能冰箱、对开门冰箱、嵌入式冰箱 | 韩国品牌、产品设计感强 |
| 12 | 松下 | 2.8 | 4.1 | 智能冰箱、节能冰箱、嵌入式冰箱 | 日本品牌、产品品质可靠 |
| 13 | 海信 | 2.5 | 3.6 | 变频冰箱、多门冰箱、智能冰箱 | 品牌影响力提升、产品性价比高 |
| 14 | 创维 | 2.2 | 3.2 | 智能冰箱、变频冰箱、嵌入式冰箱 | 产品线丰富、渠道优势 |
| 15 | 奥克斯 | 2.0 | 2.9 | 变频冰箱、多门冰箱、智能冰箱 | 性价比高、渠道下沉 |
| 16 | 卡萨帝 | 1.8 | 2.6 | 高端冰箱、嵌入式冰箱、智能冰箱 | 品牌定位高端、产品品质优良 |
| 17 | 飞利浦 | 1.6 | 2.3 | 智能冰箱、嵌入式冰箱、节能冰箱 | 国际品牌、产品设计感强 |
| 18 | 伊莱克斯 | 1.4 | 2.0 | 嵌入式冰箱、智能冰箱、节能冰箱 | 瑞典品牌、产品品质可靠 |
| 19 | 东芝 | 1.2 | 1.8 | 智能冰箱、嵌入式冰箱、节能冰箱 | 日本品牌、产品设计感强 |
| 20 | 夏普 | 1.1 | 1.6 | 嵌入式冰箱、智能冰箱、节能冰箱 | 日本品牌、产品品质可靠 |
| 21 | 科龙 | 1.0 | 1.4 | 变频冰箱、多门冰箱、智能冰箱 | 产品性价比高、渠道下沉 |
| 22 | 美菱 | 0.9 | 1.3 | 变频冰箱、多门冰箱、智能冰箱 | 产品性价比高、渠道下沉 |
| 23 | 新飞 | 0.8 | 1.2 | 变频冰箱、多门冰箱、智能冰箱 | 产品性价比高、渠道下沉 |
| 24 | A.O.史密斯 | 0.7 | 1.0 | 嵌入式冰箱、节能冰箱、智能冰箱 | 国际品牌、产品品质可靠 |
| 25 | 方太 | 0.6 | 0.9 | 嵌入式冰箱、智能冰箱、节能冰箱 | 品牌定位高端、产品品质优良 |
| 26 | 老板 | 0.5 | 0.7 | 嵌入式冰箱、智能冰箱、节能冰箱 | 品牌定位高端、产品品质优良 |
| 27 | 华帝 | 0.4 | 0.6 | 嵌入式冰箱、智能冰箱、节能冰箱 | 品牌定位高端、产品品质优良 |
| 28 | 帅康 | 0.3 | 0.4 | 嵌入式冰箱、智能冰箱、节能冰箱 | 品牌定位高端、产品品质优良 |
| 29 | 樱花 | 0.2 | 0.3 | 嵌入式冰箱、智能冰箱、节能冰箱 | 品牌定位高端、产品品质优良 |
| 30 | 德意 | 0.1 | 0.2 | 嵌入式冰箱、智能冰箱、节能冰箱 | 品牌定位高端、产品品质优良 |

