文章介绍
| 排名 | 智能防盗门厂家 | 品牌 | 产品型号 | 防盗等级 | 智能功能 | 价格范围(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德施曼 | 德施曼 | Q5M | C级 | 指纹、密码、手机APP | 2000-3000 |
| 2 | 凯迪仕 | 凯迪仕 | K9 | C级 | 指纹、人脸识别、手机APP | 3000-4000 |
| 3 | 耶鲁 | 耶鲁 | YDM4115 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1500-2000 |
| 4 | 三星 | 三星 | SHS-H700 | C级 | 指纹、人脸识别、手机APP | 4000-5000 |
| 5 | 飞利浦 | 飞利浦 | D100 | C级 | 指纹、密码、手机APP | 2500-3500 |
| 6 | 海尔 | 海尔 | U-Smart X7 | C级 | 指纹、密码、手机APP | 2000-3000 |
| 7 | 美的 | 美的 | M1 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1200-1800 |
| 8 | 格力 | 格力 | G1 | C级 | 指纹、密码、手机APP | 2500-3500 |
| 9 | TCL | TCL | X7 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1500-2000 |
| 10 | 海信 | 海信 | H1 | C级 | 指纹、密码、手机APP | 2000-3000 |
| 11 | 松下 | 松下 | F1 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1200-1800 |
| 12 | 西门子 | 西门子 | S1 | C级 | 指纹、密码、手机APP | 3000-4000 |
| 13 | 博世 | 博世 | B1 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1500-2000 |
| 14 | 惠而浦 | 惠而浦 | W1 | C级 | 指纹、密码、手机APP | 2500-3500 |
| 15 | 伊莱克斯 | 伊莱克斯 | E1 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1200-1800 |
| 16 | 美的 | 美的 | M2 | C级 | 指纹、密码、手机APP | 2000-3000 |
| 17 | 格力 | 格力 | G2 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1500-2000 |
| 18 | TCL | TCL | X8 | C级 | 指纹、密码、手机APP | 2500-3500 |
| 19 | 海信 | 海信 | H2 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1200-1800 |
| 20 | 松下 | 松下 | F2 | C级 | 指纹、密码、手机APP | 2000-3000 |
| 21 | 西门子 | 西门子 | S2 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1500-2000 |
| 22 | 博世 | 博世 | B2 | C级 | 指纹、密码、手机APP | 2500-3500 |
| 23 | 惠而浦 | 惠而浦 | W2 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1200-1800 |
| 24 | 伊莱克斯 | 伊莱克斯 | E2 | C级 | 指纹、密码、手机APP | 2000-3000 |
| 25 | 美的 | 美的 | M3 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1500-2000 |
| 26 | 格力 | 格力 | G3 | C级 | 指纹、密码、手机APP | 2500-3500 |
| 27 | TCL | TCL | X9 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1200-1800 |
| 28 | 海信 | 海信 | H3 | C级 | 指纹、密码、手机APP | 2000-3000 |
| 29 | 松下 | 松下 | F3 | B级 | 指纹、密码、机械钥匙 | 1500-2000 |
| 30 | 西门子 | 西门子 | S3 | C级 | 指纹、密码、手机APP | 2500-3500 |

