文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 加热方式 | 能效等级 | 售价(元) | 用户评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | ES5003-A1 | 50 | 电加热 | 一级 | 2999 | 4.8 |
| 2 | 美的 | Midea M50-18E | 50 | 电加热 | 一级 | 2899 | 4.7 |
| 3 | 万家乐 | R50-E1 | 50 | 电加热 | 一级 | 2799 | 4.6 |
| 4 | 史密斯 | A.O. Smith J50-18E1 | 50 | 电加热 | 一级 | 3199 | 4.5 |
| 5 | 林内 | RS5003-A1 | 50 | 电加热 | 一级 | 3299 | 4.4 |
| 6 | 樱花 | S50-18E1 | 50 | 电加热 | 一级 | 2999 | 4.3 |
| 7 | 能率 | NR50-18E1 | 50 | 电加热 | 一级 | 3099 | 4.2 |
| 8 | 方太 | J50-18E1 | 50 | 电加热 | 一级 | 2899 | 4.1 |
| 9 | 老板 | B50-18E1 | 50 | 电加热 | 一级 | 2799 | 4.0 |
| 10 | 华帝 | V50-18E1 | 50 | 电加热 | 一级 | 2999 | 3.9 |
| 11 | 海尔 | ES6003-A1 | 60 | 电加热 | 一级 | 3299 | 4.8 |
| 12 | 美的 | Midea M60-18E | 60 | 电加热 | 一级 | 3199 | 4.7 |
| 13 | 万家乐 | R60-E1 | 60 | 电加热 | 一级 | 3099 | 4.6 |
| 14 | 史密斯 | A.O. Smith J60-18E1 | 60 | 电加热 | 一级 | 3499 | 4.5 |
| 15 | 林内 | RS6003-A1 | 60 | 电加热 | 一级 | 3599 | 4.4 |
| 16 | 樱花 | S60-18E1 | 60 | 电加热 | 一级 | 3299 | 4.3 |
| 17 | 能率 | NR60-18E1 | 60 | 电加热 | 一级 | 3399 | 4.2 |
| 18 | 方太 | J60-18E1 | 60 | 电加热 | 一级 | 3199 | 4.1 |
| 19 | 老板 | B60-18E1 | 60 | 电加热 | 一级 | 3099 | 4.0 |
| 20 | 华帝 | V60-18E1 | 60 | 电加热 | 一级 | 3299 | 3.9 |
| 21 | 海尔 | ES8003-A1 | 80 | 电加热 | 一级 | 3799 | 4.8 |
| 22 | 美的 | Midea M80-18E | 80 | 电加热 | 一级 | 3699 | 4.7 |
| 23 | 万家乐 | R80-E1 | 80 | 电加热 | 一级 | 3599 | 4.6 |
| 24 | 史密斯 | A.O. Smith J80-18E1 | 80 | 电加热 | 一级 | 3999 | 4.5 |
| 25 | 林内 | RS8003-A1 | 80 | 电加热 | 一级 | 4099 | 4.4 |
| 26 | 樱花 | S80-18E1 | 80 | 电加热 | 一级 | 3799 | 4.3 |
| 27 | 能率 | NR80-18E1 | 80 | 电加热 | 一级 | 3899 | 4.2 |
| 28 | 方太 | J80-18E1 | 80 | 电加热 | 一级 | 3699 | 4.1 |
| 29 | 老板 | B80-18E1 | 80 | 电加热 | 一级 | 3599 | 4.0 |
| 30 | 华帝 | V80-18E1 | 80 | 电加热 | 一级 | 3799 | 3.9 |

