文章介绍
| 排名 | 保险柜加盟店 | 厂家直销价(元) | 保险柜容积(升) | 保险柜重量(公斤) | 保险柜材质 | 保险柜锁具类型 | 保险柜防盗等级 | 保险柜附加功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金库之家 | 3800 | 120 | 150 | 钢板 | 机械密码锁 | B级 | 防火、防水 |
| 2 | 盛世保险柜 | 4200 | 150 | 180 | 合金钢 | 电子密码锁 | C级 | 防爆、防盗 |
| 3 | 威固保险柜 | 4500 | 180 | 200 | 不锈钢 | 指纹密码锁 | C级 | 防潮、防撬 |
| 4 | 凯迪仕保险柜 | 4800 | 200 | 220 | 碳纤维 | 人脸识别锁 | B级 | 智能联动、远程监控 |
| 5 | 美菱保险柜 | 3600 | 100 | 130 | 钢板 | 机械钥匙锁 | B级 | 防火、防盗 |
| 6 | 海尔保险柜 | 4000 | 140 | 160 | 合金钢 | 电子密码锁 | C级 | 防潮、防盗 |
| 7 | 松下保险柜 | 4300 | 160 | 180 | 不锈钢 | 指纹密码锁 | C级 | 防爆、防撬 |
| 8 | 三星保险柜 | 4600 | 180 | 200 | 碳纤维 | 人脸识别锁 | B级 | 智能联动、远程监控 |
| 9 | 西门子保险柜 | 3900 | 120 | 150 | 钢板 | 机械钥匙锁 | B级 | 防火、防盗 |
| 10 | TCL保险柜 | 4100 | 140 | 170 | 合金钢 | 电子密码锁 | C级 | 防潮、防盗 |
| 11 | 格力保险柜 | 3700 | 100 | 140 | 钢板 | 机械密码锁 | B级 | 防火、防水 |
| 12 | 美的保险柜 | 4000 | 120 | 160 | 合金钢 | 电子密码锁 | C级 | 防潮、防盗 |
| 13 | 海信保险柜 | 4200 | 140 | 180 | 不锈钢 | 指纹密码锁 | C级 | 防爆、防撬 |
| 14 | 创维保险柜 | 4500 | 160 | 200 | 碳纤维 | 人脸识别锁 | B级 | 智能联动、远程监控 |
| 15 | 长虹保险柜 | 3800 | 100 | 150 | 钢板 | 机械钥匙锁 | B级 | 防火、防盗 |
| 16 | 康佳保险柜 | 4100 | 120 | 170 | 合金钢 | 电子密码锁 | C级 | 防潮、防盗 |
| 17 | 联想保险柜 | 4300 | 140 | 190 | 不锈钢 | 指纹密码锁 | C级 | 防爆、防撬 |
| 18 | 华为保险柜 | 4600 | 160 | 210 | 碳纤维 | 人脸识别锁 | B级 | 智能联动、远程监控 |
| 19 | 小米保险柜 | 3900 | 100 | 160 | 钢板 | 机械钥匙锁 | B级 | 防火、防盗 |
| 20 | oppo保险柜 | 4200 | 120 | 180 | 合金钢 | 电子密码锁 | C级 | 防潮、防盗 |
| 21 | vivo保险柜 | 4400 | 140 | 200 | 不锈钢 | 指纹密码锁 | C级 | 防爆、防撬 |
| 22 | 一加保险柜 | 4700 | 160 | 220 | 碳纤维 | 人脸识别锁 | B级 | 智能联动、远程监控 |
| 23 | 魅族保险柜 | 4000 | 100 | 170 | 钢板 | 机械钥匙锁 | B级 | 防火、防盗 |
| 24 | 努比亚保险柜 | 4300 | 120 | 190 | 合金钢 | 电子密码锁 | C级 | 防潮、防盗 |
| 25 | 中兴保险柜 | 4500 | 140 | 210 | 不锈钢 | 指纹密码锁 | C级 | 防爆、防撬 |
| 26 | 荣耀保险柜 | 4800 | 160 | 230 | 碳纤维 | 人脸识别锁 | B级 | 智能联动、远程监控 |
| 27 | realme保险柜 | 4100 | 100 | 180 | 钢板 | 机械钥匙锁 | B级 | 防火、防盗 |
| 28 | iQOO保险柜 | 4400 | 120 | 200 | 合金钢 | 电子密码锁 | C级 | 防潮、防盗 |
| 29 | 黑鲨保险柜 | 4600 | 140 | 220 | 不锈钢 | 指纹密码锁 | C级 | 防爆、防撬 |
| 30 | 红魔保险柜 | 4900 | 160 | 240 | 碳纤维 | 人脸识别锁 | B级 | 智能联动、远程监控 |

