文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(mAh) | 电压(V) | 尺寸(mm) | 重量(g) | 保修期(年) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松下 | CR2032 | 220 | 3 | 20x3.2 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | 索尼 | SR626SW | 280 | 1.55 | 6.8x2.6 | 2.6 | 1 | 6 |
| 3 | 东芝 | Toshiba CR2025 | 160 | 3 | 20x2.5 | 2.5 | 1 | 4 |
| 4 | 雷诺 | Renata 392 | 195 | 1.55 | 9.5x3.6 | 3.6 | 1 | 7 |
| 5 | 万胜 | Varta CR2016 | 90 | 3 | 20x1.6 | 1.6 | 1 | 3 |
| 6 | GP | GP CR2032 | 225 | 3 | 20x3.2 | 3.2 | 1 | 5 |
| 7 | 金霸王 | Energizer CR2025 | 163 | 3 | 20x2.5 | 2.5 | 1 | 4 |
| 8 | 飞利浦 | Philips CR2016 | 93 | 3 | 20x1.6 | 1.6 | 1 | 3 |
| 9 | 劲量 | Duracell CR2032 | 220 | 3 | 20x3.2 | 3.2 | 1 | 5 |
| 10 | 惠普 | HP CR2025 | 165 | 3 | 20x2.5 | 2.5 | 1 | 4 |
| 11 | 三星 | Samsung CR2016 | 95 | 3 | 20x1.6 | 1.6 | 1 | 3 |
| 12 | LG | LG CR2032 | 223 | 3 | 20x3.2 | 3.2 | 1 | 5 |
| 13 | 索尼 | Sony CR2025 | 160 | 3 | 20x2.5 | 2.5 | 1 | 4 |
| 14 | 东芝 | Toshiba CR2016 | 92 | 3 | 20x1.6 | 1.6 | 1 | 3 |
| 15 | 雷诺 | Renata 394 | 200 | 1.55 | 11.6x4.2 | 4.2 | 1 | 8 |
| 16 | 万胜 | Varta CR2025 | 162 | 3 | 20x2.5 | 2.5 | 1 | 4 |
| 17 | GP | GP CR2016 | 90 | 3 | 20x1.6 | 1.6 | 1 | 3 |
| 18 | 金霸王 | Energizer CR2016 | 93 | 3 | 20x1.6 | 1.6 | 1 | 3 |
| 19 | 飞利浦 | Philips CR2025 | 160 | 3 | 20x2.5 | 2.5 | 1 | 4 |
| 20 | 劲量 | Duracell CR2016 | 92 | 3 | 20x1.6 | 1.6 | 1 | 3 |
| 21 | 惠普 | HP CR2016 | 90 | 3 | 20x1.6 | 1.6 | 1 | 3 |
| 22 | 三星 | Samsung CR2025 | 163 | 3 | 20x2.5 | 2.5 | 1 | 4 |
| 23 | LG | LG CR2016 | 95 | 3 | 20x1.6 | 1.6 | 1 | 3 |
| 24 | 索尼 | Sony CR2032 | 225 | 3 | 20x3.2 | 3.2 | 1 | 5 |
| 25 | 东芝 | Toshiba CR2032 | 220 | 3 | 20x3.2 | 3.2 | 1 | 5 |
| 26 | 雷诺 | Renata 393 | 190 | 1.55 | 9.5x3.6 | 3.6 | 1 | 7 |
| 27 | 万胜 | Varta CR2032 | 223 | 3 | 20x3.2 | 3.2 | 1 | 5 |
| 28 | GP | GP CR2025 | 165 | 3 | 20x2.5 | 2.5 | 1 | 4 |
| 29 | 金霸王 | Energizer CR2032 | 220 | 3 | 20x3.2 | 3.2 | 1 | 5 |
| 30 | 飞利浦 | Philips CR2032 | 225 | 3 | 20x3.2 | 3.2 | 1 | 5 |

