文章介绍
| 排名 | 机房空调品牌 | 型号 | 制冷量(kW) | 能效比(EER) | 噪音(dB(A)) | 价格(元) | 安装城市 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海尔 | KFR-72LW/07N81A | 7.2 | 3.2 | 45 | 4,500 | 呼和浩特 |
| 2 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1 | 3.5 | 3.5 | 42 | 3,800 | 呼伦贝尔 |
| 3 | 美的 | KFR-50LW/07N81A | 5.0 | 3.3 | 43 | 4,200 | 包头 |
| 4 | 奥克斯 | KFR-35GW/NhAa1 | 3.5 | 3.4 | 44 | 3,600 | 乌兰察布 |
| 5 | 长虹 | KFR-50LW/07N81A | 5.0 | 3.2 | 45 | 4,000 | 通辽 |
| 6 | TCL | KFR-35GW/NhAa1 | 3.5 | 3.3 | 43 | 3,700 | 赤峰 |
| 7 | 海信 | KFR-50LW/07N81A | 5.0 | 3.4 | 44 | 4,100 | 锡林郭勒 |
| 8 | 科龙 | KFR-35GW/NhAa1 | 3.5 | 3.2 | 42 | 3,600 | 兴安盟 |
| 9 | 容声 | KFR-50LW/07N81A | 5.0 | 3.3 | 43 | 4,000 | 乌兰浩特 |
| 10 | 新科 | KFR-35GW/NhAa1 | 3.5 | 3.1 | 45 | 3,500 | 阿拉善盟 |
| 11 | 海尔 | KFR-72LW/07N81A | 7.2 | 3.3 | 46 | 4,600 | 呼和浩特 |
| 12 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1 | 3.5 | 3.6 | 43 | 3,900 | 呼伦贝尔 |
| 13 | 美的 | KFR-50LW/07N81A | 5.0 | 3.4 | 44 | 4,300 | 包头 |
| 14 | 奥克斯 | KFR-35GW/NhAa1 | 3.5 | 3.3 | 45 | 3,700 | 乌兰察布 |
| 15 | 长虹 | KFR-50LW/07N81A | 5.0 | 3.2 | 46 | 4,100 | 通辽 |
| 16 | TCL | KFR-35GW/NhAa1 | 3.5 | 3.4 | 44 | 3,800 | 赤峰 |
| 17 | 海信 | KFR-50LW/07N81A | 5.0 | 3.5 | 45 | 4,200 | 锡林郭勒 |
| 18 | 科龙 | KFR-35GW/NhAa1 | 3.5 | 3.3 | 43 | 3,700 | 兴安盟 |
| 19 | 容声 | KFR-50LW/07N81A | 5.0 | 3.4 | 44 | 4,100 | 乌兰浩特 |
| 20 | 新科 | KFR-35GW/NhAa1 | 3.5 | 3.2 | 46 | 3,600 | 阿拉善盟 |
| 21 | 海尔 | KFR-72LW/07N81A | 7.2 | 3.4 | 47 | 4,700 | 呼和浩特 |
| 22 | 格力 | KFR-35GW/NhAa1 | 3.5 | 3.7 | 44 | 4,000 | 呼伦贝尔 |
| 23 | 美的 | KFR-50LW/07N81A | 5.0 | 3.5 | 45 | 4,400 | 包头 |
| 24 | 奥克斯 | KFR-35GW/NhAa1 | 3.5 | 3.4 | 46 | 3,800 | 乌兰察布 |
| 25 | 长虹 | KFR-50LW/07N81A | 5.0 | 3.3 | 47 | 4,200 | 通辽 |
| 26 | TCL | KFR-35GW/NhAa1 | 3.5 | 3.5 | 45 | 3,900 | 赤峰 |
| 27 | 海信 | KFR-50LW/07N81A | 5.0 | 3.6 | 46 | 4,300 | 锡林郭勒 |
| 28 | 科龙 | KFR-35GW/NhAa1 | 3.5 | 3.4 | 44 | 3,800 | 兴安盟 |
| 29 | 容声 | KFR-50LW/07N81A | 5.0 | 3.5 | 45 | 4,200 | 乌兰浩特 |
| 30 | 新科 | KFR-35GW/NhAa1 | 3.5 | 3.3 | 47 | 3,700 | 阿拉善盟 |

