文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 燃料类型 | 热量输出(BTU) | 重量(磅) | 尺寸(英寸) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mr. Heater | F232000 MH9BX Buddy | 丙烷 | 4,000-9,000 | 12.5 | 18.5 x 11 x 11 | 无氧气消耗技术,自动关机 |
| 2 | Dyna-Glo | RMC-95C601 | 煤油 | 12,000 | 33 | 22 x 14 x 14 | 电子点火,可调节热量输出 |
| 3 | Dura Heat | DH200 | 柴油 | 20,000 | 55 | 24 x 16 x 16 | 高热量输出,耐用结构 |
| 4 | Camp Chef | Alpine | 丙烷 | 5,000-10,000 | 15 | 20 x 12 x 12 | 可调节热量输出,可烹饪 |
| 5 | Reliance Controls | 300400 | 天然气 | 40,000 | 70 | 28 x 18 x 18 | 高热量输出,适用于大型空间 |
| 6 | Rinnai | RL75i | 丙烷 | 7,500 | 18 | 22 x 13 x 13 | 无氧气消耗技术,可调节热量输出 |
| 7 | Kerosun | K1500 | 煤油 | 15,000 | 40 | 24 x 15 x 15 | 耐用结构,可调节热量输出 |
| 8 | Blue Flame | BF-100 | 柴油 | 10,000 | 30 | 20 x 14 x 14 | 紧凑设计,易于携带 |
| 9 | Heatstar | TSF-100 | 丙烷 | 100,000 | 120 | 36 x 24 x 24 | 高热量输出,适用于大型空间 |
| 10 | Master | MH80 | 煤油 | 80,000 | 100 | 30 x 20 x 20 | 高热量输出,适用于大型空间 |
| 11 | Torpedo | H350 | 柴油 | 350,000 | 150 | 42 x 28 x 28 | 超高热量输出,适用于极端天气 |
| 12 | QMark | QMH200 | 丙烷 | 20,000 | 45 | 26 x 16 x 16 | 高热量输出,可调节热量输出 |
| 13 | Comfort Zone | CZ100 | 天然气 | 100,000 | 110 | 34 x 22 x 22 | 高热量输出,适用于大型空间 |
| 14 | Fahrenheat | FHC150 | 煤油 | 150,000 | 130 | 38 x 26 x 26 | 超高热量输出,适用于极端天气 |
| 15 | Vulcan | VHF100 | 丙烷 | 100,000 | 125 | 36 x 24 x 24 | 高热量输出,适用于大型空间 |
| 16 | Thermo King | TK200 | 柴油 | 200,000 | 140 | 40 x 28 x 28 | 超高热量输出,适用于极端天气 |
| 17 | Carrier | CH150 | 天然气 | 150,000 | 120 | 38 x 26 x 26 | 高热量输出,适用于大型空间 |
| 18 | Trane | TR100 | 丙烷 | 100,000 | 115 | 36 x 24 x 24 | 高热量输出,适用于大型空间 |
| 19 | York | YH150 | 柴油 | 150,000 | 135 | 40 x 28 x 28 | 超高热量输出,适用于极端天气 |
| 20 | Lennox | LH100 | 天然气 | 100,000 | 110 | 34 x 22 x 22 | 高热量输出,适用于大型空间 |
| 21 | Goodman | GM150 | 丙烷 | 150,000 | 125 | 38 x 26 x 26 | 高热量输出,适用于大型空间 |
| 22 | Rheem | RH100 | 柴油 | 100,000 | 110 | 34 x 22 x 22 | 高热量输出,适用于大型空间 |
| 23 | Bryant | BY150 | 天然气 | 150,000 | 120 | 38 x 26 x 26 | 高热量输出,适用于大型空间 |
| 24 | American Standard | AS100 | 丙烷 | 100,000 | 115 | 36 x 24 x 24 | 高热量输出,适用于大型空间 |
| 25 | ICP | IC150 | 柴油 | 150,000 | 130 | 40 x 28 x 28 | 超高热量输出,适用于极端天气 |
| 26 | Heil | HL100 | 天然气 | 100,000 | 110 | 34 x 22 x 22 | 高热量输出,适用于大型空间 |
| 27 | Day & Night | DN150 | 丙烷 | 150,000 | 125 | 38 x 26 x 26 | 高热量输出,适用于大型空间 |
| 28 | Keeprite | KP100 | 柴油 | 100,000 | 110 | 34 x 22 x 22 | 高热量输出,适用于大型空间 |
| 29 | Comfortmaker | CM150 | 天然气 | 150,000 | 120 | 38 x 26 x 26 | 高热量输出,适用于大型空间 |
| 30 | Gibson | GB100 | 丙烷 | 100,000 | 115 | 36 x 24 x 24 | 高热量输出,适用于大型空间 |

