文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(mm) | 散热量(W) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威能 | Vitodens 100-W | 600x700x220 | 10000 | 3500 |
| 2 | 博世 | GBH 180 | 600x600x200 | 9000 | 3000 |
| 3 | 菲斯曼 | Vitocell 100-V | 600x800x250 | 11000 | 3800 |
| 4 | 依玛 | Ecombi 24 | 500x700x230 | 9500 | 2800 |
| 5 | 布德鲁斯 | Logamax plus GB172 | 600x900x260 | 12000 | 4200 |
| 6 | 万家乐 | JZH24-15F | 500x600x220 | 8500 | 2500 |
| 7 | 林内 | RSW-2401 | 600x700x230 | 10000 | 3200 |
| 8 | 海尔 | ES2403 | 500x600x200 | 9000 | 2700 |
| 9 | 美的 | Midea M24-15F | 500x700x220 | 8500 | 2400 |
| 10 | 格力 | GREE G24-15F | 600x600x230 | 9500 | 2900 |
| 11 | 奥克斯 | AUX A24-15F | 500x600x210 | 8000 | 2300 |
| 12 | 志高 | CHIGO Z24-15F | 600x700x240 | 9000 | 2600 |
| 13 | TCL | TCL T24-15F | 500x600x200 | 8000 | 2200 |
| 14 | 长虹 | Changhong C24-15F | 600x600x220 | 8500 | 2400 |
| 15 | 海信 | Hisense H24-15F | 500x700x230 | 9000 | 2700 |
| 16 | 康佳 | Konka K24-15F | 600x600x210 | 8000 | 2300 |
| 17 | 创维 | Skyworth S24-15F | 500x600x200 | 8000 | 2200 |
| 18 | 海尔 | ES2404 | 600x700x240 | 10500 | 3400 |
| 19 | 美的 | Midea M24-18F | 600x700x250 | 11000 | 3600 |
| 20 | 格力 | GREE G24-18F | 600x800x260 | 12000 | 4000 |
| 21 | 奥克斯 | AUX A24-18F | 600x700x230 | 10500 | 3300 |
| 22 | 志高 | CHIGO Z24-18F | 600x800x240 | 11000 | 3500 |
| 23 | TCL | TCL T24-18F | 600x700x250 | 10500 | 3200 |
| 24 | 长虹 | Changhong C24-18F | 600x800x260 | 11500 | 3700 |
| 25 | 海信 | Hisense H24-18F | 600x700x240 | 10500 | 3300 |
| 26 | 康佳 | Konka K24-18F | 600x800x250 | 11000 | 3500 |
| 27 | 创维 | Skyworth S24-18F | 600x700x230 | 10000 | 3100 |
| 28 | 威能 | Vitodens 200-W | 700x800x280 | 13000 | 4500 |
| 29 | 博世 | GBH 240 | 700x900x300 | 14000 | 4800 |
| 30 | 菲斯曼 | Vitocell 200-V | 700x1000x320 | 15000 | 5200 |

