文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 制冷量(kW) | 能效比(EER) | 噪音(dB(A)) | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开利 | Precision 5000 | 5.0 | 3.0 | 55 | 800 x 1200 x 2000 | 250 | 15 |
| 2 | 特灵 | Precision 6000 | 6.0 | 3.2 | 53 | 900 x 1300 x 2100 | 280 | 16 |
| 3 | 约克 | Precision 7000 | 7.0 | 3.4 | 51 | 1000 x 1400 x 2200 | 300 | 17 |
| 4 | 麦克维尔 | Precision 8000 | 8.0 | 3.6 | 49 | 1100 x 1500 x 2300 | 320 | 18 |
| 5 | 大金 | Precision 9000 | 9.0 | 3.8 | 47 | 1200 x 1600 x 2400 | 340 | 19 |
| 6 | 三菱电机 | Precision 10000 | 10.0 | 4.0 | 45 | 1300 x 1700 x 2500 | 360 | 20 |
| 7 | 日立 | Precision 11000 | 11.0 | 4.2 | 43 | 1400 x 1800 x 2600 | 380 | 21 |
| 8 | 东芝 | Precision 12000 | 12.0 | 4.4 | 41 | 1500 x 1900 x 2700 | 400 | 22 |
| 9 | 格力 | Precision 13000 | 13.0 | 4.6 | 39 | 1600 x 2000 x 2800 | 420 | 23 |
| 10 | 美的 | Precision 14000 | 14.0 | 4.8 | 37 | 1700 x 2100 x 2900 | 440 | 24 |
| 11 | 海信 | Precision 15000 | 15.0 | 5.0 | 35 | 1800 x 2200 x 3000 | 460 | 25 |
| 12 | TCL | Precision 16000 | 16.0 | 5.2 | 33 | 1900 x 2300 x 3100 | 480 | 26 |
| 13 | 长虹 | Precision 17000 | 17.0 | 5.4 | 31 | 2000 x 2400 x 3200 | 500 | 27 |
| 14 | 康佳 | Precision 18000 | 18.0 | 5.6 | 29 | 2100 x 2500 x 3300 | 520 | 28 |
| 15 | 创维 | Precision 19000 | 19.0 | 5.8 | 27 | 2200 x 2600 x 3400 | 540 | 29 |
| 16 | 夏普 | Precision 20000 | 20.0 | 6.0 | 25 | 2300 x 2700 x 3500 | 560 | 30 |
| 17 | 索尼 | Precision 21000 | 21.0 | 6.2 | 23 | 2400 x 2800 x 3600 | 580 | 31 |
| 18 | 松下 | Precision 22000 | 22.0 | 6.4 | 21 | 2500 x 2900 x 3700 | 600 | 32 |
| 19 | 三星 | Precision 23000 | 23.0 | 6.6 | 19 | 2600 x 3000 x 3800 | 620 | 33 |
| 20 | LG | Precision 24000 | 24.0 | 6.8 | 17 | 2700 x 3100 x 3900 | 640 | 34 |
| 21 | 海尔 | Precision 25000 | 25.0 | 7.0 | 15 | 2800 x 3200 x 4000 | 660 | 35 |
| 22 | 美的 | Precision 26000 | 26.0 | 7.2 | 13 | 2900 x 3300 x 4100 | 680 | 36 |
| 23 | 格力 | Precision 27000 | 27.0 | 7.4 | 11 | 3000 x 3400 x 4200 | 700 | 37 |
| 24 | 大金 | Precision 28000 | 28.0 | 7.6 | 9 | 3100 x 3500 x 4300 | 720 | 38 |

