文章介绍
| 排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 售价(元) | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西门子 | SX878D04TI | 520 | 一级 | 18999 | 无霜变频,智能温控,多温区 |
| 2 | 博世 | KGN39AI45 | 366 | 一级 | 15999 | 风冷无霜,智能变频,宽幅变温 |
| 3 | 惠而浦 | WRF535SMHZ | 535 | 一级 | 17999 | 六门对开门,智能变频,无霜除菌 |
| 4 | 三星 | RS68A8841S9 | 687 | 一级 | 22999 | 四门对开门,智能变频,制冰功能 |
| 5 | LG | GR-X247SQF | 247 | 一级 | 12999 | 风冷无霜,智能变频,除菌功能 |
| 6 | 松下 | NR-F520GD-S | 520 | 一级 | 19999 | 无霜变频,智能温控,多温区 |
| 7 | 海尔 | BCD-520WCA | 520 | 一级 | 16999 | 风冷无霜,智能变频,除菌功能 |
| 8 | 伊莱克斯 | EHE5200SAU | 520 | 一级 | 17999 | 无霜变频,智能温控,多温区 |
| 9 | 美诺 | KG7421 | 742 | 一级 | 39999 | 风冷无霜,智能变频,多温区 |
| 10 | GE | GNE27JMKES | 625 | 一级 | 24999 | 四门对开门,智能变频,制冰功能 |
| 11 | 阿玛尼 | ARF7200 | 720 | 一级 | 49999 | 风冷无霜,智能变频,多温区 |
| 12 | 利勃海尔 | CBNes 6256 | 625 | 一级 | 35999 | 四门对开门,智能变频,制冰功能 |
| 13 | 卡萨帝 | BCD-625W | 625 | 一级 | 22999 | 风冷无霜,智能变频,除菌功能 |
| 14 | 东芝 | GR-RF630WE-PM | 630 | 一级 | 21999 | 四门对开门,智能变频,制冰功能 |
| 15 | 夏普 | SJ-FX630A | 630 | 一级 | 19999 | 风冷无霜,智能变频,除菌功能 |
| 16 | 索尼 | SRF620A | 620 | 一级 | 29999 | 四门对开门,智能变频,制冰功能 |
| 17 | 三菱 | MR-WX630A | 630 | 一级 | 23999 | 风冷无霜,智能变频,除菌功能 |
| 18 | 日立 | R-WX630A | 630 | 一级 | 24999 | 四门对开门,智能变频,制冰功能 |
| 19 | 松下 | NR-F550GD-S | 550 | 一级 | 20999 | 无霜变频,智能温控,多温区 |
| 20 | 西门子 | SX858D04TI | 520 | 一级 | 17999 | 无霜变频,智能温控,多温区 |
| 21 | 博世 | KGN36AI45 | 366 | 一级 | 14999 | 风冷无霜,智能变频,宽幅变温 |
| 22 | 惠而浦 | WRF505SMHZ | 505 | 一级 | 16999 | 六门对开门,智能变频,无霜除菌 |
| 23 | 三星 | RS65A8821S9 | 655 | 一级 | 21999 | 四门对开门,智能变频,制冰功能 |
| 24 | LG | GR-X227SQF | 227 | 一级 | 11999 | 风冷无霜,智能变频,除菌功能 |
| 25 | 松下 | NR-F480GD-S | 480 | 一级 | 18999 | 无霜变频,智能温控,多温区 |
| 26 | 海尔 | BCD-480WCA | 480 | 一级 | 15999 | 风冷无霜,智能变频,除菌功能 |
| 27 | 伊莱克斯 | EHE4800SAU | 480 | 一级 | 16999 | 无霜变频,智能温控,多温区 |
| 28 | 美诺 | KG7221 | 722 | 一级 | 38999 | 风冷无霜,智能变频,多温区 |
| 29 | GE | GNE25JMKES | 605 | 一级 | 23999 | 四门对开门,智能变频,制冰功能 |
| 30 | 阿玛尼 | ARF6800 | 680 | 一级 | 48999 | 风冷无霜,智能变频,多温区 |

